Ultimi Nutizie

Attualità mundiale per u populu corsu

Zero Difese

Visualizà $ 97 trilioni di debitu glubale in 2023

Visualizà $ 97 trilioni di debitu glubale in 2023

U debitu di u guvernu glubale hè previstu di ghjunghje à $ 97.1 trilioni quist'annu, un aumentu di 40% da u 2019.

Durante a pandemia di COVID-19, i guverni anu introduttu misure finanziarie ampie per sustene u mercatu di u travagliu è prevene una onda di fallimenti. Tuttavia, questu hà espostu vulnerabili cum'è i tassi d'interessu più elevati anu amplificà i costi di prestitu.

In u graficu sottu, Niccolo Conte di Visual Capitalist è Dorothy Neufeld mostranu u debitu glubale per paese in 2023, basatu annantu à e proiezioni di u Fondu Monetariu Internaziunale ( FMI ).

Debitu per paese in 2023

Quì sottu, classemu i paesi per u so debitu grossu di u guvernu generale, o i passivi finanziarii duvuti da ogni paese:

Paese Debitu Grossu (B) % di u mondu tutale Debitu à u PIB
US 33 228,9 $ 34,2% 123,3%
Cina 14 691,7 $ 15,1% 83,0%
Giappone 10 797,2 $ 11,1% 255,2%
UK 3 468,7 $ 3,6% 104,1%
Francia 3 353,9 $ 3,5% 110,0%
Italie 3 141,4 $ 3,2% 143,7%
India 3 056,7 $ 3,1% 81,9%
Germania 2 919,3 $ 3,0% 65,9%
Canada 2 253,3 $ 2,3% 106,4%
Brasile 1 873,7 $ 1,9% 88,1%
Spagna 1 697,5 $ 1,7% 107,3%
Messicu 954,6 $ 1,0% 52,7%
Corea del Sud 928,1 $ 1,0% 54,3%
Australia 875,9 $ 0,9% 51,9%
Singapore 835,0 $ 0,9% 167,9%
Belgio 665,2 $ 0,7% 106,0%
Argentina 556,5 $ 0,6% 89,5%
Indonesia 552,8 $ 0,6% 39,0%
Paesi Bassi 540,9 $ 0,6% 49,5%
Pulonia 419,4 $ 0,4% 49,8%
Grècia 407,2 $ 0,4% 168,0%
Turchia 397,2 $ 0,4% 34,4%
Russia 394,8 $ 0,4% 21,2%
Austria 393,6 $ 0,4% 74,8%
Egittu 369,3 $ 0,4% 92,7%
Svizzera 357,7 $ 0,4% 39,5%
Tailanda 314,5 $ 0,3% 61,4%
Israele 303,6 $ 0,3% 58,2%
Portugallu 299,4 $ 0,3% 108,3%
Malasia 288,3 $ 0,3% 66,9%
Sudafrica 280,7 $ 0,3% 73,7%
Pakistan 260,9 $ 0,3% 76,6%
Arabia Saudita 257,7 $ 0,3% 24,1%
Irlanda 251,7 $ 0,3% 42,7%
Filippine 250,9 $ 0,3% 57,6%
Finlandia 225,0 $ 0,2% 73,6%
Norvegia 204,5 $ 0,2% 37,4%
Colombia 200,1 $ 0,2% 55,0%
Taiwan 200,0 $ 0,2% 26,6%
Svezia 192,9 $ 0,2% 32,3%
Romania 178,7 $ 0,2% 51,0%
Bangladesh 175,9 $ 0,2% 39,4%
Ucraina 152,8 $ 0,2% 88,1%
Repubblica Ceca 152,2 $ 0,2% 45,4%
Nigeria 151,3 $ 0,2% 38,8%
UAE 149,7 $ 0,2% 29,4%
Vietnam 147,3 $ 0,2% 34,0%
Ungheria 140,0 $ 0,1% 68,7%
Chili 132,2 $ 0,1% 38,4%
Danimarca 126,7 $ 0,1% 30,1%
Iraq 125,5 $ 0,1% 49,2%
Algeria 123,5 $ 0,1% 55,1%
Nova Zelanda 115,0 $ 0,1% 46,1%
Iran 112,1 $ 0,1% 30,6%
Maroccu 102,7 $ 0,1% 69,7%
Qatar 97,5 $ 0,1% 41,4%
Perù 89,7 $ 0,1% 33,9%
Angola 79,6 $ 0,1% 84,9%
Kenya 79,1 $ 0,1% 70,2%
Slovacchia 75,4 $ 0,1% 56,7%
Republica Dominicana 72,1 $ 0,1% 59,8%
Equador 65,9 $ 0,1% 55,5%
Sudan 65,5 $ 0,1% 256,0%
Ghana 65,1 $ 0,1% 84,9%
Kazakhstan 60,7 $ 0,1% 23,4%
Etiopia 59,0 $ 0,1% 37,9%
Bahrain 54,5 $ 0,1% 121,2%
Costa Rica 53,9 $ 0,1% 63,0%
Croazia 51,2 $ 0,1% 63,8%
Uruguay 47,0 $ 0,0% 61,6%
Ghjordanu 46,9 $ 0,0% 93,8%
Slovenia 46,8 $ 0,0% 68,5%
Côte d'Ivoire 45,1 $ 0,0% 56,8%
Panama 43,5 $ 0,0% 52,8%
Myanmar 43,0 $ 0,0% 57,5%
Oman 41,4 $ 0,0% 38,2%
Tunisia 39,9 $ 0,0% 77,8%
Serbia 38,5 $ 0,0% 51,3%
Bolivia 37,8 $ 0,0% 80,8%
Tanzania 35,8 $ 0,0% 42,6%
Uzbekistan 31,7 $ 0,0% 35,1%
Zimbabwe 30,9 $ 0,0% 95,4%
Bielorussia 30,4 $ 0,0% 44,1%
Guatemala 29,1 $ 0,0% 28,3%
Lituania 28,7 $ 0,0% 36,1%
El Salvador 25,8 $ 0,0% 73,0%
Uganda 25,3 $ 0,0% 48,3%
Senegal 25,2 $ 0,0% 81,0%
Cipru 25,2 $ 0,0% 78,6%
Luxembourg 24,6 $ 0,0% 27,6%
Hong Kong SAR 23,5 $ 0,0% 6,1%
Bulgaria 21,7 $ 0,0% 21,0%
Camerun 20,6 $ 0,0% 41,9%
Mozambique 19,7 $ 0,0% 89,7%
Portu Riccu 19,6 $ 0,0% 16,7%
Nepal 19,3 $ 0,0% 46,7%
Lettonie 18,9 $ 0,0% 40,6%
Islanda 18,7 $ 0,0% 61,2%
Paraguay 18,1 $ 0,0% 40,9%
Laos PDR 17,3 $ 0,0% 121,7%
Honduras 15,7 $ 0,0% 46,3%
Papua New Guinea 15,7 $ 0,0% 49,5%
Trinidad è Tobago 14,6 $ 0,0% 52,5%
Albania 14,5 $ 0,0% 62,9%
Repubblica di u Congo 14,1 $ 0,0% 97,8%
Azerbaïdjan 14,1 $ 0,0% 18,2%
Yemen 14,0 $ 0,0% 66,4%
Giamaica 13,6 $ 0,0% 72,3%
Mongolia 13,1 $ 0,0% 69,9%
Burkina Faso 12,7 $ 0,0% 61,2%
Gabon 12,5 $ 0,0% 64,9%
Georgia 11,9 $ 0,0% 39,6%
Mauritius 11,8 $ 0,0% 79,7%
Armenia 11,8 $ 0,0% 47,9%
Bahamas 11,7 $ 0,0% 84,2%
Mali 11,0 $ 0,0% 51,8%
Malta 11,0 $ 0,0% 54,1%
Cambogia 10,9 $ 0,0% 35,3%
Benin 10,6 $ 0,0% 53,0%
Malawi 10,4 $ 0,0% 78,6%
Estonia $ 9,0 0,0% 21,6%
Repubblica Democràtica di u Congo $ 9,0 0,0% 13,3%
Rwanda 8,8 $ 0,0% 63,3%
Namibia 8,5 $ 0,0% 67,6%
Madagascar 8,5 $ 0,0% 54,0%
Niger 8,3 $ 0,0% 48,7%
Macedonia di u Nordu 8,2 $ 0,0% 51,6%
Bosnia-Erzegovina 7,7 $ 0,0% 28,6%
Maldive 7,7 $ 0,0% 110,3%
Guinea 7,3 $ 0,0% 31,6%
Nicaragua 7,2 $ 0,0% 41,5%
Barbados 7,2 $ 0,0% 115,0%
Togo 6,1 $ 0,0% 67,2%
Repubblica kirghisa 6,0 $ 0,0% 47,0%
Moldavia 5,6 $ 0,0% 35,1%
Ciad 5,4 $ 0,0% 43,2%
Kuwait 5,4 $ 0,0% 3,4%
Mauritania 5,1 $ 0,0% 49,5%
Haiti 5,1 $ 0,0% 19,6%
Guyana 4,9 $ 0,0% 29,9%
Montenegro 4,6 $ 0,0% 65,8%
Fiji 4,6 $ 0,0% 83,6%
Turkmenistan 4,2 $ 0,0% 5,1%
Tadjikistan 4,0 $ 0,0% 33,5%
Botswana 3,9 $ 0,0% 18,7%
Guinea Equatoriale 3,8 $ 0,0% 38,3%
Suriname 3,8 $ 0,0% 107,0%
Sudan di u Sud 3,8 $ 0,0% 60,4%
Bhutan 3,3 $ 0,0% 123,4%
Aruba 3,2 $ 0,0% 82,9%
Sierra Leone 3,1 $ 0,0% 88,9%
Capu Verde 2,9 $ 0,0% 113,1%
Burundi 2,3 $ 0,0% 72,7%
Liberia 2,3 $ 0,0% 52,3%
Kosovo 2,2 $ 0,0% 21,3%
Eswatini 2,0 $ 0,0% 42,4%
Belize 1,9 $ 0,0% 59,3%
Santa Lucia 1,8 $ 0,0% 74,2%
Gambia 1,7 $ 0,0% 72,3%
Djibouti 1,6 $ 0,0% 41,8%
Antigua è Barbuda 1,6 $ 0,0% 80,5%
San Marinu 1,5 $ 0,0% 74,0%
Guinea-Bissau 1,5 $ 0,0% 73,9%
Lesotho 1,5 $ 0,0% 61,3%
Andorra 1,4 $ 0,0% 37,7%
Repubblica Centrafricana 1,4 $ 0,0% 50,1%
Seychelles 1,3 $ 0,0% 60,8%
Saint Vincent et Grenadines 0,9 $ 0,0% 86,2%
Grenada 0,8 $ 0,0% 60,2%
Dominica 0,7 $ 0,0% 93,9%
Saint Kitts et Nevis 0,6 $ 0,0% 53,2%
Vanuatu 0,5 $ 0,0% 46,8%
Comore 0,5 $ 0,0% 33,3%
São Tomé et Príncipe 0,4 $ 0,0% 58,5%
Isole Salomone 0,4 $ 0,0% 22,2%
Brunei Darussalam 0,3 $ 0,0% 2,3%
Samoa 0,3 $ 0,0% 36,2%
Timor-Leste 0,3 $ 0,0% 16,4%
Palau 0,2 $ 0,0% 85,4%
Tonga 0,2 $ 0,0% 41,1%
Micronesia 0,1 $ 0,0% 12,5%
Isule Marshal 0,1 $ 0,0% 18,1%
Nauru <$0.1 0,0% 29,1%
Kiribati <$0.1 0,0% 13,1%
Tuvalu <$0.1 0,0% 8,0%
Macao SAR <$0.1 0,0% 0,0%
U mondu 97 129,8 $ 100% 93,0%

Cù $ 33,2 trilioni di u debitu di u guvernu, i Stati Uniti custituiscenu più di un terzu di u totale mundiale.

Data l'aumentu di a carica di u debitu, u costu di serviziu di stu debitu conta avà per u 20% di a spesa di u guvernu. Hè prughjettatu di ghjunghje à $ 1 trilione per u 2028 , superendu u tutale spesu in difesa.

A terza ecunumia più grande di u mondu, u Giappone , hà unu di i più alti rapporti di debitu à u PIB, à 255%. In l'ultimi dui decennii, u so debitu naziunale hà superatu assai u 100% di u so PIB, guidatu da una populazione anziana è e spese di a sicurità suciale.

In u 2023, l'Eggittu affruntà i costi di prestitu elevati, cù u 40% di i rivenuti destinati à u rimborsu di u debitu. Hà u debitu più altu di u cuntinente.

Cum'è l'Egittu, parechje ecunumie emergenti sò affruntate di tensione. U Libanu hè in default da u 2020, è u Ghana hà saltatu a maiò parte di u so debitu esternu – u debitu dovutu à i prestatori stranieri – in u 2022 in mezzo à una crisa ecunomica chì si aggrava.

Debitu Globale: Una Perspettiva Regiunale

Cumu si compara u debitu à u livellu regiunale in 2023 ?

Pudemu vede chì l'America di u Nordu hà u più altu debitu è ​​u debitu à u PIB cumparatu cù altre regioni. Cum'è u debitu di i Stati Uniti hè cresciutu, hè ancu u Canada – classamentu cum'è u 10u più altu in u mondu in u debitu di u guvernu pendente.

À traversu l'Asia è u Pacificu, i livelli di u debitu passanu vicinu à l'America di u Nordu.

À 3,3% di u totale globale, l'America di u Sudu hà $ 3,2 trilioni di debitu. Siccomu l'inflazione hà tendenza à scendere, un pocu di guverni anu digià principiatu à cutà i tassi d'interessu. In generale, i livelli di u debitu publicu sò prughjetti di mantene elevati in tutta a regione.

I livelli di u debitu sò ancu aumentati rapidamente in Africa, cù una media di u 40% di u debitu publicu tenutu in valute straniere, lascendu espunutu à i fluttuazioni di u scambiu. Un'altra sfida hè chì i tassi d'interessu sò ancu più alti in tutta a regione cumparatu cù l'economie avanzate, aumentendu i costi di serviziu di u debitu.

Per u 2028, u FMI prughjetta chì u debitu publicu glubale supererà u 100% di u PIB, ghjunghjendu i livelli vistu solu durante a pandemia.

Tyler Durden Lun, 18/12/2023 – 06:55


Questa hè una traduzzione automatica da l’inglese di un post publicatu nantu à ZeroHedge à l’URL https://www.zerohedge.com/markets/visualizing-97-trillion-global-debt-2023 u Mon, 18 Dec 2023 11:55:00 +0000.