Ultimi Nutizie

Attualità mundiale per u populu corsu

Zero Difese

U salariu necessariu per cumprà una casa in 50 cità di i Stati Uniti in 2024

U salariu necessariu per cumprà una casa in 50 cità di i Stati Uniti in 2024

In u 2024, u salariu mediu per u cumpratore tipicu americanu di a casa hè cresciutu à $ 104,339 – da $ 88,000 solu dui anni prima.

Malgradu i prezzi di casa record, a dumanda di l'abitazione cuntinueghja à superà l'offerta, ancu cù i tassi di l'ipoteca à u so più altu in più di una dicada. Cum'è un puntu luminoso, l'inventariu di l'abitazione hè in crescita constantemente , cù u numeru di case in vendita quasi 19% in maghju cumparatu cù l'annu precedente. Questa crescita di l'inventariu puderia aiutà à facilità u costu di a pruprietà di a casa in u futuru.

Questa grafica, via Dorothy Nuefeld di Visual Capitalist, mostra u salariu necessariu per cumprà una casa in i 50 più grandi metropolitani di i Stati Uniti in 2024, basatu annantu à e dati di Home Sweet Home .

U costu di a pruprietà di a casa in 2024

Sottu, classificà e zone metropolitane di i Stati Uniti in basa di u salariu necessariu per cumprà una casa à prezzu medianu.

Classifica 2024 Zona Metro Statu Prezzu Medianu di a Casa Salariu necessariu
1 San Jose California 1 840 000 $ 463 886,5 $
2 San Francisco California 1 300 000 $ 336 170,4 $
3 San Diego California 981 000 $ 241 783,5 $
4 Los Angeles California 823 000 $ 207 030,2 $
5 Seattle Washington 755 300 $ 191 332,4 $
6 New York City New York 659 200 $ 186 122,8 $
7 Boston Massachusetts 704 700 $ 186 058,7 $
8 Denver Colorado 651 000 $ 160 874,3 $
9 Miami Florida 625 000 $ 159 528,2 $
10 Washington, DC N/A 600 200 $ 155 370,4 $
11 Riverside/
San Bernardinu
California 579 900 $ 146 791,9 $
12 Portland Oregon 574 000 $ 146 483,4 $
13 Sacramentu California 533 900 $ 139 283,1 $
14 Austin Texas 466 700 $ 135 333,1 $
15 Salt Lake City Utah 551 200 $ 134 691,8 $
16 Pruvidenza Rhode Island 470 700 $ 129 565,5 $
17 Phoenix Arizona 470 500 $ 114 499,6 $
18 Orlando Florida 435 000 $ 114 215,9 $
19 Las Vegas Nevada 465 400 $ 113 354,8 $
20 Raleigh North Carolina 439 800 $ 111 347,6 $
21 Dallas Texas 377 700 $ 110 463,0 $
22 Richmond Virginia 425 000 $ 106 952,9 $
23 Tampa Florida 405 200 $ 106 614,1 $
24 Hartford Connecticut 350 400 $ 106 127,9 $
25 Baltimore Maryland 385 000 $ 104 132,8 $
26 Chicago Illinois 349 300 $ $ 103,794.0
27 Jacksonville Florida 390 000 $ 103 487,6 $
28 Minneapolis Minnesota 373 500 $ 101 868,4 $
29 Nashville Tennessee 404 300 $ 101 535,4 $
30 Charlotte North Carolina 398 300 $ 100 140,4 $
31 Filadèlfia Pennsylvania 342 500 $ 99 535,4 $
32 Houston Texas 334 100 $ 98 135,3 $
33 Milwaukee Wisconsin 354 000 $ 96 942,7 $
34 Atlanta Giorgia 369 200 $ 96 825,1 $
35 San Antonio Texas 305 800 $ 90 259,9 $
36 Virginia Beach Virginia 336 500 $ 88 208,3 $
37 Columbus Ohio 306 600 $ 84 598,5 $
38 Kansas City Missouri 308 600 $ 83 386,1 $
39 Indianapolis Indiana 300 100 $ 77 181,6 $
40 Cincinnati Ohio 280 600 $ 75 634,6 $
41 New Orleans Louisiana 277 700 $ 75 218,3 $
42 Birmingham Alabama 295 000 $ 75 193,9 $
43 Memphis Tennessee 272 400 $ 71 943,2 $
44 Buffalu New York 229 700 $ 71 669,2 $
45 Oklahoma City Oklahoma 251 000 $ 70 455,8 $
46 Louisville Kentucky 262 000 $ 69 169,8 $
47 Detroit Michigan 240 000 $ 68 334,7 $
48 San Luigi Missouri 241 100 $ 68 240,0 $
49 Pittsburgh Pennsylvania 207 100 $ 59 604,2 $
50 Cleveland Ohio 191 900 $ 58 402,6 $
Naziunale 389 400 $ 104 339,0 $

Nota: Questi calculi determinanu u salariu necessariu per affordà u principale, l'interessi, i tassi è i pagamenti d'assicuranza nantu à una casa à prezzu medianu in l'area metropolitana currispundente da maghju 2024. I figuri riflettenu case cù una ipoteka di 30 anni è una tarifa fissa. 20% accontu.

Cum'è a cità più caru in generale, i residenti in San Jose necessitanu un salariu di $ 463,887 per una casa à prezzu medianu in 2024 – più di quadruplicate a media naziunale.

Dapoi u 2023, stu salariu richiestu hè cresciutu quasi $ 100,000, aumentendu à un pagamentu mensile di $ 10,824 per pussede una casa. Un mutivu perchè i prezzi di San Jose sò altissimi: si trova in u core di Silicon Valley. In media, e case nantu à u mercatu vendenu in circa nove ghjorni.

Cum'è San Jose, l'area metropolitana di San Francisco hè assai inaccessibile. In u maghju, i prezzi mediani di a casa sò stati à $ 1,3 milioni. L'area metropolitana ospita più miliardarii chè in ogni locu in u mondu, in più di avè trà i più individui cù $ 100 milioni in ricchezza investibile in u mondu.

I residenti di New York anu bisognu di un salariu annuale di $ 186,123, facendu u sestu più altu di u paese. Mentre a crescita annuale di i prezzi di a casa hè cascata in territoriu negativu, u salariu necessariu per pussede una casa hà saltatu più di $ 25,000 da l'annu passatu. In generale, solu u 30% di i New Yorkers pussede case, cumparatu cù a media naziunale di 66%.

Per d 'altra banda, Cleveland, Pittsburgh è St. Louis sò i zoni di metro più prezzu in u dataset, induve un salariu sottu $ 70,000 pò cumprà una casa di prezzu mediu.

Tyler Durden Mer, 24/07/2024 – 23:20


Questa hè una traduzzione automatica da l’inglese di un post publicatu nantu à ZeroHedge à l’URL https://www.zerohedge.com/personal-finance/salary-needed-buy-home-50-us-cities-2024 u Thu, 25 Jul 2024 03:20:00 +0000.