Ultimi Nutizie

Attualità mundiale per u populu corsu

Rivista Principià

Tutte e nutizie high-tech da CES 2023 in Las Vegas

Tutte e nutizie high-tech da CES 2023 in Las Vegas

Ùn era micca l'edizzioni di e rivoluzioni, ma cum'è di solitu a fiera di i Stati Uniti ci permette di capiscenu induve andà u mercatu è quali paesi dominanu in quantu à l'innuvazione. Eccu una rapida panoramica di i prudutti mostrati in CES

A prima edizione di a nova era, l'era post-pandemica (o "coesistenza cù u virus"), di u Consumer Electronics Show 2023 in Las Vegas, hà finalmente tornatu in diretta dopu l'interruzzione brusca di mostre in u mondu per via di Covid -19. . Era un CES chì hà cunfirmatu chì e più grandi innovazioni, in quantu à l'hi-tech, venenu da l'Oriente (u Giappone, una volta u capu indiscutitu, hà da trattà cù i Coreani) è chì quandu parlemu di tecnulugia, parlemu avà di vitture. , sempre più intelligenti è più simili à i veri computer.

LOTTA DI TECHNOLOGY, POCHI CHIPS

L'elefante in a stanza, daveru, trà i stands è i pavilioni, di sicuru, ferma u tema di a dispunibilità di chips, perchè i tendenzi tecnologichi, l'apparecchi intelligenti di a casa è e vitture autònuma sò bè, ma tuttu questu risicheghja di impantanarsi. funnel di fabricazione di semiconduttori. Solu per dà un esempiu, sottu a PlayStation 5 di Natale, sempre indisponibile in i magazzini, hà righjuntu prezzi pazzi nantu à Amazon micca troppu luntanu da mille euro per cunsola. Sony, però, hà prumessu una volta di più chì u so flagship duverà esse finalmente dispunibule in quantità più grande à partesi di questu annu.

COSA VEDIMU À CES

Trà e novità presentate à u CES 2023 capace di entusiasmare i "geeks" rimarchemu i novi GPU mobili Intel di a serie H, HX è a nova serie P, U è N. Per a so parte, u principale cuncurrente, AMD hà rilanciatu cù a so serie. AMD Ryzen 9 7950X3D, AMD Ryzen 9 7900X3D è AMD Ryzen 9 7800X3D.

NVDIA hà rispostu cù una gamma completa di GPU mobile da a GeForce RTX 4050 à u 4090 è in parallelu hà svelatu u GeForce RTX 4070. Hè ancu da esse citatu u monitor da Alienware, a divisione di ghjocu di Dell, capace di ghjunghje à 500Hz. Hè un mudellu Full HD di 24.5-inch cù una freccia di rinfrescante di 480Hz è, cù l'overclocking, ghjunghje à a fatidica 500Hz.

U PARADISU DI GAMER

Restemu in u settore di u ghjocu, rinfurzatu da e novità in a linea ASUS ROG: a scena era duminata da u laptop ROG Strix Scar 18 G834 cù 18-inch Quad HD Nebula Display capace di ghjunghje à 240 Hz, è ancu da u ROG Zephyrus. G14 è G16 , cù 14-inch Nebula HDR mini LED display è dispunibule cù diverse combinazioni cù AMD Ryzen 9 Zen 4 GPU è RTX 40 GPU per u primu è finu à u processore Intel Core i9-13900H è Nvidia GeForce RTX 40 GPU per l'ultimu. .

U ROG Flow Z13 hè surprisante, una vera tableta di ghjocu, chì sottu u corpu vede un Intel Core i9-13900H GPU batte NVIDIA GeForce RTX 40. U ROG Swift OLED PG27AQDM, invece, si prisenta cum'è u primu ghjocu Quad HD OLED. monitor cun rinfrescante 240Hz è tempu di risposta 0.03ms.

COSA HA FATTU SONY CU PLAYSTATION À CES?

Parlendu di Lusinghi, ùn si pò mancà di mintuvà a cunferenza Sony, in realtà sottumessa, durante a quale i Giapponesi anu sempre presentatu un pruduttu chì meriteghja esse citatu. Hè chjamatu Project Leonardo è hè un controller adattativu modulare pensatu per i ghjucatori cù disabilità di mobilità per aumentà l'accessibilità per e persone cù disabilità.

Siccomu CES hè a casa di l'innuvazioni più stravaganti è futuristiche, nantu à u fronte di Playstation VR2, notemu l'annunziu di Beat Sabre è Gran Turismo 7 VR à u lanciu di u hardware, previstu per u 22 di ferraghju. Gran Turismo 7 VR serà liberu per i pruprietarii di Playstation 5 di u ghjocu, mentre chì u film Gran Turismo ghjunghjerà in i cinema l'11 d'Aostu di questu annu.

U palcuscenicu di CES 2023 hè statu sfruttatu da Sony per annunzià chì Playstation 5, ancu s'ellu hè afflittu da l'indisponibilità sopra citata, hà superatu u sogliu psicologicu di 30 milioni di unità vendute in dui anni da u lanciu glubale, cù dicembre 2022 essendu u megliu mese in termini. di cunsole vendute, una quantità più altu ancu in nuvembre 2020, u mese di lanciu. È, in u 23, i giapponesi sò cunfidenti di pudè aumentà a pruduzzione in modu di suddisfà quelli chì sò sempre senza a cunsola bramata.

A CES À QATTRE ROTE

Quelli chì seguitanu u mondu di l'automobilistiche seranu cuscenti di un fenomenu sempre più visibile : in l'ultimi anni sempre più marche disprezzanu à assistisce à i saloni di l'automobile tradiziunali (da Ginevra à Parigi) per ùn mancassi mai una edizione di e fiere tecnologiche. Cumpresu precisamente u CES.

Stellantis hà presentatu a so visione per a mobilità pulita cù duie premiere mundiali: u Ram 1500 Revolution BEV Concept è u Peugeot Inception Concept. In quantu à u primu, Inception Concept hè 5.000 mm di lunghezza, 2.100 mm di larghezza è 1.340 di altezza, cuncepitu da u novu direttore di design Matthias Hossann,

U powertrain cù architettura 800 V hè custituitu da dui mutori elettrici posti nantu à i dui assi per una putenza tutale di 680 Hp. Hè alimentatu da una batteria di 100 kWh chì permette finu à 800 km di viaghju massimu. Sicondu i dati dispunibuli, l'accelerazione da 0 à 100 pigghia menu di 3 seconde mentre u cunsumu di carburante seria ridutta à 12,5 kWh per 100 km.

In quantu à u novu pick-up elettricu Ram 1500 Revolution bev Concept presentatu à CES, serà dispunibule in u mercatu nordamericanu in 2024, ancu s'ellu hè probabilmente assai sfarente da u prototipu vistu in Las Vegas. Custruitu nantu à a piattaforma STLA Frame EV body-on-frame, integra un mutore elettricu per asse, cusì avarà una trazione integrale.

Sony hà invece presentatu a so prima vittura, Afeela (avemu parlatu quì) mentre BMW hà tornatu à a lotta cù a vittura capace di cambià u culore cun un toccu simplice, grazia à a tecnulugia sviluppata cù E-Ink. U quadru hè custituitu da tile di carta elettronica attuale, simili à i pixel di schermu, chì creanu un grande mosaicu cù quale ripruduce ancu animazioni. Quellu vistu à u CES hè certamente una innuvazione frivola ma chì puderia attrae l'ambientalisti, postu chì per u mumentu, à u cuntrariu di parechji cumpunenti di l'auto rimpiazzati da varianti riciclati, ùn ci hè micca vernice veramente ecologica.

A STRANA DI CES

U CES in Las Vegas, cù u so carrughju di luci, musica ardente è gadgets elettronichi, hè cunnisciutu, ùn solu presenta i tendenzi di u futuru immediatu, ma ancu mette nantu à a moquette una bona quantità di prughjetti chì puderanu esse prototipi è ùn vede mai. a luce cum'è prudutti finiti, dunque destinati à u publicu generale, o in ogni casu prudutti cummercializati ma pensati à una nicchia selettiva di cunsumatori per dì u minimu. Tuttavia, a menzione di elli hè utile per capisce u putenziale di e tecnulugia sfruttate.

Samsung, per esempiu, hà alzatu a cortina nantu à u Flex Hybrid, un display chì si apre è si chjude da u latu manca è scorri fora da u latu drittu chì si sparte in dui mudelli: Solo, chì si scorri à un latu solu, è Duet, chì scorri fora di elli dui. Samsung Display dichjara chì Flex Hybrid pò espansione da una schermu 10.5-inch 4: 3 à una schermu 12.4-inch cun un rapportu d'aspettu 16: 10.

Nova hà invece presentatu cuffie wireless in forma di orecchini cù perle d'oru o d'argentu chì parenu esce da un film di James Bond, postu chì apparentemente parevanu ghjuvelli tradiziunali, chì pesanu solu 7 grammi, mentre chì in realtà anu un audio direzionale capace di ùn chì quelli vicini à noi sentenu ciò chì si riproduce. U costu? 595 euro per i fini d'argentu è 695 per quelli d'oru.

Cù qualchì centu d'euro in più, pudete invece piglià in casa a bizzara bicicletta di scrivania cuncepita da Acer chì ricarica i dispositi cunnessi cù l'usu di l'energia cinetica. Sembra esse vinutu direttamente da un gag vistu in un vechju filmu di Woody Allen, invece hè veru è pensatu per quelli chì facenu tantu travagliu intelligente chì anu cuminciatu à mette un pocu di libbra. Sarà in vendita da ghjugnu 2023 à 999 euru : un prezzu chì potenzalmentu, almenu à longu andà, si paga per ellu stessu postu chì quellu chì l’acquista puderia evitari l’abbonamentu à a palestra è, sopratuttu, puderia alleggerà a bolletta elettrica.

E postu chì tuttu stu muvimentu puderia fà sudà assai, per ùn sdrughje i cattivi odori, basta à inserisce un dispositivu presentatu da Aromajoin in i vostri narici : una spezia di collu da mette à u collu cù appendici chì finiscinu ghjustu in u nasu. Da questi, mentre si vede i video è i filmi, venenu aromi di pompelmo frescu, l'odore di un focu accesu o quellu di pane appena sfornatu à quale, ùn si sà perchè, hè ancu aghjustatu l'odore di gomma ardenti. L'invenzione in sè stessu ti face surrisu, ma pare l'anticamera di quelle proiezioni "in odorama" in u studio per qualchì tempu, dunque capace di fà sente l'odore di certi odori durante a proiezione di un filmu o video game, in modu di aumentà l'immersione. .

Shiftall, una divisione di Panasonic, hà invece presentatu Mutalk, un accessoriu per esse purtatu cù VR chì s'assumiglia à una riserva d'ossigenu per i subacquei, ma chì in realtà hè un pocu di bondage è fetish gag per insonorizà quelli chì participanu à sessioni di realtà virtuale.

CHI ERA À CES

Infine, chjudemu cù a mappa di i principali espositori prisenti à u CES, utile per capiscenu più di i prudutti individuali presentati, induve u mercatu hè veramente andatu, quali novi attori emergenu, da induve venenu è in quali settori ecunomichi operanu.

L'OFFICE DI I STARTUPS TRICOLOR

In più di i giganti, parechji startups anu assistitu ancu à CES 2023, alcuni di i quali eranu italiani. U padiglione d'Italia, gestitu da ITA, hà in fattu accoltu una delegazione ricca è diversificata: da a ghjovana realità chì hà creatu una copertina per smartphones cù un display per vede gràfiche persunalizati (per ùn cambià più a copertina), à parastinchi per ghjucà. u football equipatu di sensori chì rilevanu tutte l'azzioni è i ghjoculi di u portatore, passendu per un purificatore d'aria wearable, un dispositivu biometricu di sbloccare cù onde cerebrali è parechji sistemi di intelligenza artificiale per processà una grande quantità di dati, truvannu ligami causali, facenu predizioni di cumpurtamentu o truvà u megliu modu per risparmià energia.

L'istituzione di ricerca tecnologica di Trieste Area Science Park hà participatu ancu à u CES 2023, chì hà urganizatu una Accademia per startups è un cursu di furmazione per insignà à elli cumu uttene u massimu da una sperienza cum'è quella di Las Vegas.

In u CES era ancu u Centru Esteru per l'Internazionalizazione di a Regione Piemonte, chì hà urganizatu un panel tematicu nantu à u settore di l'automobile. Duranti i ghjorni di CES, u padiglione hà accoltu diversi altri pannelli approfonditi in l'arena stallati in l'internu, è ancu i piazzi di tutte e startups.

  • Aindo | Trieste | AI & Data Aindo offre una soluzione per cumpensà a mancanza di dati utili per u sviluppu di sistemi di intelligenza artificiale attraversu una piattaforma per a produzzione di dati sintetici. A piattaforma usa una tecnulugia proprietaria capace di automatizà a catena di valore di dati;
  • AISent | Bergamo | AI & Data hè natu da un gruppu di circadori di l'Università di Bergamo. Sviluppa sistemi, hardware è software, di intelligenza artificiale basatu annantu à algoritmi proprietarii. Meti hè capaci di determinà e rilazioni causali trà una grande quantità di dati, pruducendu simulazioni precise, predizioni è analisi diagnostichi;
  • Alert-Genius | Alghero (Sassari) | IoT & Wearable hà sviluppatu un sistema chì permette a ricunniscenza di e persone, animali è ogetti, autorizendu l'accessu per quessa. U sistema include ancu tag attivi, una app per a gestione è una alarme audible cunnessa à u detector.
  • Aspechome | cunea | IoT & Wearable hè una startup innovativa chì hà sviluppatu un sistema "Energy Smart Home" – una unità di cuntrollu chì travaglia grazia à un software constantemente aghjurnatu, capace di ottimisà u cunsumu energeticu di i dispositi cunnessi à un sistema fotovoltaicu, almacenà è distribuisce l'energia prodotta;
  • Atena | Cagliari | AI & Data hà prototipatu u sistema "Smart Waste Management", chì offre tracciabilità è ottimisazione economica è energetica di a catena di eliminazione di rifiuti solidi municipali. L'infrastruttura integra sistemi IoT cum'è un "smart bin" chì identificanu u citadinu è monitoreghja i rifiuti pruduciuti, è sistemi AI per ottimisà e rotte di raccolta di rifiuti;
  • Cuntenutu | Milanu | AI & Data hè una sucietà tecnologica chì sviluppa soluzioni SaaS per a creazione è a produzzione di cuntenutu creativi attraversu una piattaforma Generative AI. U cuntenutu pò ancu esse creatu per una spedizione adattativa è mirata di publicità web;
  • Creecons | Cagliari | XR & Metaverse hà creatu una piattaforma basata in blockchain chì permette à i creatori di vende opere originali, autentificate cum'è NFT, à i so fan, chì ponu cusì sustene u so travagliu. A piattaforma permette di scambià articuli di cullezzione digitale, ma ancu accessu à sperienze reali;
  • CryptoLab | Milanu | A cibersecurità hè attiva in u campu di a cibersigurtà è l'intelligenza artificiale. Hà sviluppatu un sistema di autentificazione per sbloccare qualsiasi dispositivu attivatu da brainwave;
  • Cyber ​​​​Evolution | Ascoli Piceno | A cibersecurità cuncepisce sistemi di cibersicurezza accessibili. U sistema LECS hè un sistema plug & play chì prutege automaticamente e rete lucali è infrastrutture nuvola da attacchi. Una volta cunnessu à u router analizà è risponde à e minacce senza bisognu di cunfigurazione o mantenimentu;
  • Domestica | Turinu | IoT & Wearable sviluppa prudutti è tecnulugia IoT ligati à e case intelligenti è i servizii di telemedicina. DocDog hè una moquette intelligente chì monitorizza i paràmetri vitali di i cani, determinendu u statu di salute di l'animali. Pudete sparte dati in tempu reale cù u vostru veterinariu. Domethics hà vintu u Premiu di l'Innovazione à CES 2022;
  • E-Mod | Ascoli Piceno | Green Energy & Mobility hà criatu E-Match, una piattaforma di spartera di documenti chì riunisce i pruduttori è i cunsumatori di l'energii rinnuvevuli in favore di l'ottimisazione di e prucedure per ottene l'autorizazione per a custruzzione di e piante ;
  • evulu | Turinu | Green Energy & Mobility offre suluzioni di mobilità intelligente è sustenibile in cuntesti urbani per individui, imprese è autorità lucali, cum'è l'affittu à longu andà di e-bikes è scooters elettrici, a fornitura di l'equipaggiu tecnicu per l'usu di i veiculi, è stazioni. stazioni di carica dotate di dispusitivi di sicurità;
  • Quintu Ingenium | Caserte | XR & Metaverse sviluppa sistemi di machine learning, IoT, aumentata è realtà virtuale per diverse industrie. Tinalp hè una aula virtuale chì simula l'interazzione fisica trà i prufessori è i studienti grazie à a realtà aumentata. L'interfaccia permette di seguità i gesti è i movimenti di e mani, è ancu di ricunnosce e voci;
  • Flywallets | Rimini | IoT & Wearable produce dispositivi portabili capaci di detectà parametri biometrici (impronta digitale, calore, elettrocardiogramma). Cù Keyble, pudete logu in modu sicuru in i vostri cunti o lochi fisici, o fà pagamenti, mentre cuntrollà numerosi parametri vitali;
  • Laboratoriu di calzature | Sassari | AI & Data raccoglie è tratta e dati riguardanti a prestazione sportiva, in particulare in u football. Footure Compass hè un sistema AI chì processa dati è statistiche di sport, rinviendu diversi tipi di output, mentri Footure Desk hè un sistema di gestione cuncepitu per urganizà attività sportive;
  • geckoway | Roma | XR & Metaverse porta nantu à u prughjettu di VirtualCrab, chì offre esperimenti di museu innovatori in a realità mista, chì permettenu à u visitore di interagisce cù l'ologrammi. Per mezu di una gamificazione di a visita hè cusì pussibule di trasmette più infurmazione nantu à l'opere d'arti è a so storia;
  • Gemateg | Perugia | AI & Data sviluppa DaTEG, un sistema di raffreddamentu adattativu è rigenerativu per i centri di dati. Hè una suluzione plug & play chì migliurà u rendiment di u servitore è l'efficienza energetica, utilizendu sensori IoT è algoritmi AI per mantene in modu intelligente e temperature operative sottu cuntrollu;
  • Haura | Trieste | Health & Food combina l'efficienza di e macchine di cucina prufessiunali cù a tradizione casalinga, cù una macchina modulare capace di automatizà a preparazione è a cucina di l'alimentariu. I moduli, in più di guarantiscia standard di qualità, ponu esse assemblati secondu i bisogni, per ottimisà u spaziu è u cunsumu;
  • HComm | Montegiorgio (Fermo) | XR & Metaverse hà sviluppatu un "muro" multimediale è multisensoriale capace di vede l'imaghjini, emettenu sonu direzzione, ma ancu odori, stimulazioni vibratori è un effettu di nebbia, chì offre una sperienza immersiva capace di ripruduce l'ambienti naturali;
  • Fattore umanu x | Bergamo | Health & Food cuncepisce spazii, prudutti è servizii per migliurà l'interazzione umana cù a tecnulugia. EZrize hè una stazione di travagliu portable chì face u travagliu "uffiziu" cunfortu è sanu in ogni locu, cuncepitu ergonomicamente è equipatu cù equipaghji elettronichi è compartimenti di almacenamento;
  • Interweb | Milanu | XR & Metaverse hà sviluppatu una piattaforma per riservà appuntamenti cù prufessiunali di ogni tipu, esattamente cum'è s'ellu facia una compra in un e-commerce. Da u desktop o da l'app, in HuKnow hè pussibule di inizià rapidamente una videochjama ancu per cunsultazioni immediata;
  • Italia Innovazione | Potenza Picena (Macerata) | AI & Data Ital Innovation hà sviluppatu un sistema AI chì analizà e dati da i sensori IoT, ottenendu previsioni è analisi nantu à l'efficacità di i dispositi in u settore cummerciale, ma ancu diagnostichi, per prevene i malfunctions, è nantu à u cunsumu d'energia;
  • Hè Prodigy | Milanu | AI & Data hè una startup chì offre servizii di trasfurmazioni digitale. A piattaforma Data Prodigy permette di pruduce rapporti automaticamente sfruttendu l'intelligenza artificiale è interpretendu e dumande formulate linguisticamente. U sistema pò esse integratu cù i principali sistemi di gestione di a cumpagnia;
  • Linklab | Cagliari | AI & Data tratta di l'ingegneria di dati è l'infrastrutture di machine learning. SDG Juicer hè una applicazione web chì analizza, grazia à l'intelligenza artificiale, documenti è pagine web, evaluendu a so cunsistenza cù l'ugettivi di sviluppu sustenibile di l'Agenda 2030 di e Nazioni Unite;
  • Maenne | Civitanova Marche (Macerata) | Health & Food offre un sistema di stimulazione multisensoriale destinatu à u benessere psico-fisicu. Hè una poltrona chì emette soni, luci è vibrazioni sincronizate, fatta cù materiali specifichi per trasmette stimuli in modu efficace. Diversi cumminzioni sensoriali sò dispunibili per diverse stimulazioni;
  • Kippy | Milanu | IoT & Wearable sviluppa i dispositi IoT per localizà è monitorizà l'attività di l'animali in tempu reale. Kippy CAT hè un dispositivu ligeru per i misgi è i cani chjuchi chì monitorizza a so salute. I dati sò veduti attraversu l'app, chì furnisce l'accessu à una cumunità di amatori di l'animali;
  • Luce Scienza | Cumu | Health & Food hà sviluppatu MyLab, un dispositivu portatile per fà analisi mediche in autonomia senza andà in u laboratoriu. I dati raccolti sò caricati in u nuvulu è analizati remotamente da u persunale medico. U dispusitivu hè usatu per u monitoraghju di i livelli metabolichi in i malati cù fenilcetonuria;
  • MyMoney | Padova | A Cybersecurity hà creatu un sistema d'autorizazione di pagamentu cumpletamente biometricu chì ricunnosce a vostra impronta digitale. U sistema ricunnosce una vera impronta digitale da una falsa, è pò esse appiicata per i pagamenti è l'accessu à i lochi fisichi;
  • NextVision | Catania | AI & Data sviluppa soluzioni indossabili basate su intelligenza artificiale. Naomi hè un assistente AI chì, monitorendu l'ambiente in quale a persona chì porta u dispusitivu hè situata cù audio è video, hè capaci di furnisce struzzioni è avvistà di i periculi, ricunnosce l'uggetti è i muvimenti;
  • Pikkart | Modena | XR & Metaverse Pikkart-AR Discover hè un software di realtà aumentata chì pò ricunnosce l'uggetti in u so cuntestu – una vittura in u showroom, una macchina in a fabbrica, un pruduttu in a tenda – è mostra infurmazione, immagini, video è elementi 3D ;
  • Plus Biomedicals | Brescia | Health & Food hà sviluppatu Cwash, un dispositivu automatizatu per a pulizia di i denti chì ùn necessita micca acqua è pasta di denti. Utile sia in u muvimentu sia per e persone non autosufficienti, pò esse usatu in ogni locu è cunnessu à u vostru smartphone per monitorizà a vostra igiene orale;
  • Rapidu Pro | Bergamo | Health & Food sviluppa servizii tecnologichi per a salute è a riabilitazione. Q-Walk hè un dispositivu wearable chì aiuta à a riabilitazione di caminari. Dui pads posti sottu à i ghjinochji prughjettanu una luce chì indica induve mette i vostri pedi cù ogni passu. In questu modu, i benefici riabilitativi di stimuli visuali sò ancu sfruttati indipindente;
  • Radoff | Calagianus (Sassari) | Salute è Alimentazione studia suluzioni per riduce a contaminazione interna. Radoff Life monitoreghja i livelli di gas radon in l'ambiente è inizia l'azzione di rimediazione automatica appena diventanu critichi. Hè efficace in stanze finu à 70 m2. I cumposti organici volatili è u polvera fina sò ancu eliminati chì, liendu cù particelle di radon, aumentanu i risichi per a salute ancu in cuncentrazioni bassu;
  • rivolta | Ancona | AI & Data hà sviluppatu K-Suite, una piattaforma AI chì analizeghja e vendite, i profili di i clienti è e dati di retenzioni da e cumpagnie attive in u mercatu B2C. A piattaforma aggrega è analizà e dati da diverse fonti, apprendu i cumpurtamenti di i clienti grazia à l'apprendimentu automaticu, è offre previsioni è strategie per aumentà a vendita;
  • Searcode | Catanzaro | IoT & Wearable lancia Coverride, una copertina di smartphone cù un display LCD persunalizabile cù animazioni, video è NFT. E raffigurazioni ponu esse cambiate via l'app;
  • Modelli di sicurità | Brescia | A cibersecurità hà sviluppatu SUM, un sistema di scansione è gestione di vulnerabilità di cibersicurezza per i dispositi IoT, chì riunisce dati in una piattaforma di nuvola è offre suluzioni per sminuì i putenziali buchi di sicurezza in i sistemi IoT;
  • Anziani | Varese | XR & Metaverse travaglia nantu à a digitalizazione di u sensu di l'olfattu, creendu suluzioni soprattuttu per u settore agroalimentari attraversu l'usu di sensori chimichi. Digital Nose hè un sistema chì trasforma l'inputs olfattive in soni è effetti visuali in u metaversu. A cunversione hè fatta da un algoritmu AI;
  • Sensosan | Roma | Health & Food sviluppa i dispusitivi per migliurà u benessimu di e persone, cum'è u S1-Intelligent Nebulizer, un nebulizzatore chì pò sia diffonde fragrances in un ambiente è sanitize l'aria, per mezu di un prucessu automatizatu chì si basa in sensors IoT;
  • Smart Geo Survey | Sassari | Green Energy & Mobility offre supportu per a gestione di l'acqua in l'agricultura è l'industria. Utilizendu un drone chì scansa a terra, sò ottenute dati chì, quandu sò incruciati cù l'infurmazioni agronomiche digià cunnisciute, sò utili per studià strategie per ottimisà i culturi è riduce u cunsumu.
  • Skyproxima | Trieste | Green Energy & Mobility hè una startup di l'aviazione chì cuncepisce sistemi di trasportu medichi intelligenti. U prugramma Philotea agisce à u livellu territuriale implementendu una supply chain chì hè custituita da veìculi aerei rapidi per emergenze, cuntenituri intelligenti termo-autònumi, è sistemi di cuntrollu di volu, è ancu una reta di infrastruttura di terra;
  • Calcio | Milanu | AI & Data sviluppa sistemi per a cullizzioni è l'usu di dati in u football. I parastinchi intelligenti Xseed sò dotati di magnetometri, accelerometri è giroscopi capaci di cullà e dati tecnichi, tattici è atletici nantu à u funziunamentu di u ghjucatore chì li porta;
  • Sprama Game Labs | Cagliari | XR & Metaverse anu sviluppatu l'Atlas Game System, una tecnulugia chì ibrida i video games è i ghjochi di tavola, cù un gameplay patentatu di realtà aumentata chì si compone di trè elementi. A cunsola pò esse cunnessa à diverse carte di ghjocu, superfici cù sensori è trackers cù quale pudete interagisce da un dispositivu cum'è un smartphone;
  • Strategic Bim | Turinu | IoT & Wearable sviluppa un software per custruisce a gestione di dati da una perspettiva sustenibile. UTwin hè una app chì mostra un gemellu digitale di l'edifiziu cù paràmetri aghjurnati in tempu reale (temperatura, umidità, cunsumu, etc.) nantu à a basa di quale l'automatizazione ponu esse furnite per accende o spegne i sistemi;
  • U metru | Genuva | AI & Data sviluppatu da Officine IADR, hè un strumentu automatizatu per a misurazione di spazii chiusi. Grazie à una cumminazzioni di laser è accelerometri, u dispusitivu pò ripruduce una rapprisintazioni grafica di i spazii direttamente in digitale durante a misurazione;
  • troppu | Fabrianu (Ancona) | Health & Food A macchina TooA permette di preparà istantaneamente un gelato in casa partendu da una preparazione liquida chì si mantene à a temperatura di l'ambienti. U ghjacciu hè cunsumatu immediatamente, è nunda ùn deve esse friddu. Ancu a machina stessa hà pocu cunsumu d'energia;
  • Tracking | Cartoceto (Pesaro Urbino) | Green Energy & Mobility sviluppa è produce dispositivi geolocalizzati per prevene i furti di veiculi, in particulare e biciclette. U tracker manda avvisi di sicurità in tempu reale, avvisendu ancu l'infurzatori di a lege. U novu "Smart Bike Alarm" hè pensatu per esse cumplettamente invisibili nantu à u veiculu, è per avè una autonomia di carica di un annu;
  • VisionairLab | messa | Health & Food hà sviluppatu Take a Breath, un purificatore d'aria chì pò esse purtatu chì s'assumiglia à una visiera per u sole. A visiera piatta una tecnulugia chì crea dui flussi d'aria, unu chì blucca l'aria esterna è quellu chì porta l'aria pulita à u purtatore;
  • Ingegneria Occidentale | San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) | Green Energy & Mobility hà patentatu Westernchain, un sistema chì automatizeghja u scambiu di energia da fonti rinnuvevuli trà pruduttori è cunsumatori, maximizendu u cunsumu cullettivu "verde". U sistema di monitoraghju è cuntabilità hè basatu nantu à blockchain per assicurà a trasparenza è a tracciabilità;
  • WiData | Sassari | AI & Data offre soluzioni per l'analisi di dati, da i sensori à i risultati ottenuti cù l'apprendimentu automaticu. U principale campu di appiecazione hè a pianificazione urbanistica, cù attività cum'è a surviglianza di e zone più frecuentate da a ghjente, o l'usu di u trasportu publicu ;
  • XRit | Sassari | XR & Metaverse sviluppa applicazioni chì ricustruiscenu ambienti multimediali 3D. Cù a suluzione XRS offre un sistema di visualizazione 3D di mudelli di custruzzione cù un livellu centimetru di precisione. I mudelli ponu esse navigati è esplorati grazia à un visore di realtà virtuale.

Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/innovazione/tutte-le-novita-hi-tech-del-ces-2023-di-las-vegas/ u Mon, 09 Jan 2023 13:45:40 +0000.