Ultimi Nutizie

Attualità mundiale per u populu corsu

Zero Difese

Visualizà u tassu di fertilità in calata di u mondu

Visualizà u tassu di fertilità in calata di u mondu

À l'alba di u 19u seculu, a pupulazione mundiale hà battutu una grande tappa: 1 miliardi di persone.

In i prossimi 220 anni, u numeru hè cresciutu à ottu volte, o 8 miliardi di persone chì campanu oghje nantu à u pianeta, cù a mità di a crescita chì hè accaduta da u 1975.

Cum'è Bhabna Banerjee è Pallavi Rao di Visual Capitalist detallanu quì sottu , sta cuntinuu ascensione in a pupulazione glubale hè stata pussibule grazia à l'avvanzi in a salute è a nutrizione.

Tuttavia, l'ONU prevede chì a crescita rapida rallentarà – è pò ancu fermà sanu sanuda u 2100per via di a caduta di i tassi di fertilità.

Chì significarà questu per i stati nazioni muderni cundizionati à aspittà un afflussu constante di novi citadini è di travagliu per alimentà e so economie? E cumu ponu queste ecunumie cambiante adattà à una pupulazione in diminuzione?

Per capisce chì, avemu bisognu di prima untangle i tassi di fertilità, è perchè sò caduti.

Spiegazione: Tassi di Fertilità è Sustituzione

U tassu di fertilità tutale hè u numeru mediu di nascita per donna in a vita. Tuttavia, sta misurazione face duie supposizioni chjave:

  • A donna hà da campà finu à a fine di i so anni di fertile

  • A donna darà i zitelli secondu i tassi di fertilità specifichi di l'età osservati attualmente

E duie assunzioni aghjunghjenu una certa incertezza à e previsioni di a rata di fertilità futura. Tuttavia, decennii di dati passati raccolti da u Bancu Munniali aiutanu à vede alcune tendenze generale in u mondu, è in parechji paesi.

U tassu di fertilità specificu per l'età (ASFR) "misura u numeru annuale di nascita à e donne di una età specifica o un gruppu d'età per 1 000 donne in quellu gruppu di età", secondu l'ONU.

A rata di fertilità mundiale (espressa cum'è u nùmeru di zitelli per donna) hè in calata constantemente da l'anni 1970.

In u 2020, u tassu di fertilità mundiale era di 2,3 , ligeramente sopra à u tassu di rimpiazzamentu di 2,1 nascita per donna, chì permette à una generazione di rimpiazzà. Questu hè più di duie volte da 4,7 in u 1960.

Ma a media di u mondu oculta e vaste disparità trà u tassu di fertilità di i paesi. Immergemu in e differenze sottu.

Quale paese hà a più alta rata di fertilità?

Sicondu l' ONU , quasi dui terzi di a pupulazione di u mondu vive in una regione induve a rata di fertilità hè sottu à u limitu criticu di 2,1 . In a tabella sottu, i paesi sò classificati da a più alta à a più bassa media di nascita per donna in 2020.

Classifica Nome di u paese 1960 1975 1990 2005 2020
1 Niger 7.53 7.54 7.81 7.62 6.89
2 Somalia 7.25 7.03 7.44 7.48 6.42
3 Chad 6.25 6.88 7.22 7.13 6.35
4 Dem. Rep. di u Congo 6.08 6.42 6.70 6.60 6.21
5 Mali 7.00 7.24 7.25 6.72 6.04
6 Republica di Centru Africa 5.81 5.89 6.05 5,85 5,99
7 Angola 6.71 7.49 7.27 6.46 5.37
8 Nigeria 6.36 6.77 6.46 6.07 5.31
9 Burundi 7.00 7.24 7.37 6.71 5.18
10 Beninu 6.28 6.85 6.73 5.68 5.05
11 Burkina Faso 6.25 6.91 7.01 6.18 4,87
12 Tanzania 6.73 7.00 6.20 5.61 4,80
13 Gambia 6.25 6.41 6.22 5.72 4.78
14 Afganistanu 7.28 7.54 7.57 6.91 4,75
15 Mosambiccu 6.32 6.69 6.22 5.61 4.71
16 Uganda 6,94 7.23 7.04 6.57 4.69
17 Camerun 5.65 6.39 6.39 5.41 4.54
18 Sudan di u Sudu 6.72 6.92 7,99 6.17 4.54
19 Sudannu 6.65 6.93 6.17 5.04 4.54
20 Guinea 6.11 6.37 6.63 5.70 4.49
21 Costa Eburna 7.69 7.91 6.73 5.46 4.47
22 Muritania 6.35 6.68 6.06 5.19 4.46
23 Senegallu 7.00 7.25 6.40 5.19 4.45
24 Zambia 7.12 7.39 6.53 5.71 4.38
25 Guinea Equatoriale 5.65 5.79 5,99 5.56 4.35
26 Andà 6.72 7.15 6.13 5.07 4.32
27 Ettiopia 6.88 7.14 7.24 5,97 4.24
28 Rep. di u Congo 6.09 6.36 5.21 4.66 4.23
29 Liberia 6.39 6.74 6.37 5.52 4.17
30 Guinea-Bissau 5.92 6.15 6.51 5.45 4.09
31 Sierra Leone 6.18 6.55 6.57 5.81 4.08
32 Comoros 6.79 7.12 6.50 5.03 4.05
33 Isule Salomone 6,97 7.07 5.66 4.48 4.04
34 Samoa 7.65 6.68 4,93 4.37 4.00
35 Malawi 7.03 7.40 6.81 5.91 4.00
36 Eritrea 6.48 6.59 6.34 4,93 3,93
37 Madagascar 7.30 7.10 6.16 5.10 3,92
38 Sao Tome & Principe 6.24 6.53 5.83 4,96 3,89
39 Yemen 7.94 8.40 8.61 5.58 3,89
40 Rwanda 8.19 8.22 6.87 5.44 3,87
41 Vanuatu 6.86 6.09 5.03 4.16 3,78
42 Ghana 6.85 6.77 5.71 4.54 3.62
43 Cisjordania è Gaza NA NA 6.78 4,84 3.57
44 Pacchistanu 6.80 6.81 6.36 4.64 3.56
45 Iraccu 5.30 6.88 5.88 4.48 3.55
46 Gabone 4.42 5.39 5.46 4.21 3.55
47 Zimbabwe 7.22 6,98 4,87 3.67 3.55
48 Kenya 7.63 7.88 6.13 4.78 3.40
49 Namibia 6.21 6.54 5.32 3.56 3.35
50 Kiribati 6.55 5.03 4.64 3,80 3.33
51 Nova Guinea Papua 6.02 6.07 5.18 4.22 3.27
52 Tonga 6.89 5.43 4.64 4.18 3.27
53 Timor-Leste 6.32 5.19 5.81 5.71 3.25
54 Tajikistan 6.55 6.60 5.34 3.44 3.24
55 Tuvalu 4.78 3,50 3.91 3.63 3.19
56 Kazakhstan 4.53 3.39 2.72 2.22 3.13
57 Lesotho 5.82 5,90 4.76 3.44 3.05
58 Kyrgyzstan 5.38 4.66 3.63 2.50 3.00
59 Egittu 6.79 5,80 4.48 3.15 2,96
60 Algeria 7.50 7.37 4.56 2.56 2.94
61 Israele 3,87 3.55 2.82 2.84 2,90
62 Mongolia 6.83 7.13 4.23 2.03 2,90
63 Uzbekistan 6.61 5.89 4.07 2.36 2,90
64 Eswatini 6.75 6.75 5.25 3.68 2.89
65 Ghjurdania 7.67 7.89 5.48 3,78 2.87
66 Haiti 6.21 5.69 5.48 3,83 2.87
67 Djibuti 6.83 6.77 5,98 3,99 2,85
68 Botswana 6.63 6.58 4.49 3.08 2.84
69 Siria 7.49 7.47 5.38 3.81 2,80
70 Filippine 7.15 5.60 4.35 3.49 2.78
71 Micronesia 6.69 6.68 4,96 3.60 2.75
72 Turchmenistannu 6.59 5,90 4.24 2.66 2.70
73 Oman 7.25 7.75 6.61 3.05 2.69
74 Bolivia 6.36 5.79 4,89 3.56 2.65
75 Guam 5.91 3.91 3.05 2.76 2.59
76 Lao 6.29 6.29 6.08 3.67 2.54
77 Libia 7.37 7,96 4,97 2.77 2.51
78 Paraguay 6.50 5.21 4.55 3.04 2.50
79 Fiji 6.46 4.10 3.41 2.89 2.50
80 Guatemala 6,96 6.41 5.48 3,97 2.48
81 Arabia Saudita 7.63 7.37 5.83 3.24 2.47
82 Guyana 6.37 4,50 3.07 2.84 2.42
83 Africa di u Sudu 6.16 5.19 3.72 2.51 2.40
84 Honduras 7.46 6.86 5.29 3.55 2.39
85 Campuccià 6.25 4.10 5.64 3.24 2.38
86 Surinamu 6.61 4.73 3.27 2.75 2.37
87 Maroccu 7.04 6.27 4.02 2.57 2.35
88 Nicaragua 7.16 6.50 4.60 2.77 2.35
89 Panama 5.84 4.42 3.10 2.67 2.34
90 Republica Dumenicana 7.56 5.24 3.41 2.61 2.30
91 Isule Feroe NA 2,90 2,80 2.60 2.30
92 Munnu 4,70 4.08 3.31 2.60 2.30
93 Seychelles NA NA NA 2.20 2.29
94 Venezuela, RB 6.36 4.69 3.45 2.63 2.23
95 Peru 6,94 5.71 3.91 2.69 2.22
96 Indonesia 5.55 5.04 3.10 2.43 2.19
97 Birmania 5,98 5.29 3.54 2.55 2.17
98 Kuwait 7.16 6.09 3.32 2.66 2.14
99 Tunisia 6,94 6.03 3.47 1,98 2.11
100 Lebanon 5.82 4.56 3.30 2.20 2.10
101 Nepal 6.03 5.75 5.21 3.14 2.06
102 Ecuadore 6.72 5.43 3.74 2,80 2.05
103 India 5.92 5.20 4.05 2,96 2.05
104 Nova Caledonia 6.28 3,70 3.18 2.20 2.04
105 Isole Vergini 5.45 3.63 2,99 2.24 2.03
106 Grenada 6.74 4.02 3.49 2.34 2.02
107 Groenlandia NA 2.35 2.44 2.38 2.02
108 Bangladesh 6.78 6.74 4.48 2.81 2.00
109 Sri Lanka 5.47 3,79 2.52 2.28 2.00
110 Belize 6.50 6.28 4,70 3.13 2.00
111 Giorgia 2.94 2.53 2.31 1.61 1,97
112 Vietnam 6.28 5.64 3.60 1,96 1,96
113 Turchia 6.38 5.07 3.13 2.22 1.92
114 Argentina 3.08 3.30 3.03 2.43 1.91
115 Capu Verde 6.89 6.77 5.39 2.93 1.91
116 Messicu 6.76 5.79 3.45 2.50 1.91
117 Gibraltar 3.01 2.62 2.44 1.70 1,86
118 Bahrain 7.15 5.62 3.76 2.62 1.83
119 Francia 2,85 2.09 1.77 1,94 1.83
120 El Salvador 6.63 5.68 3,95 2.46 1.82
121 Malesia 6.41 4.52 3.37 2.33 1.82
122 Corea di u Nordu 3.57 3.05 2.35 1,96 1.82
123 Qatar 6.65 6.10 4.18 2.58 1.82
124 San Vincenzu è Grenadine 7.29 4,98 2.83 2.07 1.81
125 Brunei Darussalam 6.84 4,99 3.29 2.02 1,80
126 Moldova 3.33 2.53 2.39 1.53 1.77
127 Montenegru 3,50 2.40 1,94 1.69 1,75
128 Culombia 6.74 4.40 3.08 2.26 1.74
129 Islanda 4.29 2.65 2.30 2.05 1.72
130 Maldive 6.80 7.19 6.09 2.24 1.71
131 Cechia 2.09 2.43 1,90 1.29 1.71
132 Iran 7.30 6.01 4,86 1.78 1.71
133 Polinesia francese 5.89 4.71 3.44 2.19 1.71
134 Azerbaijan 5.88 4.18 2.74 2.00 1.70
135 Danimarcu 2.57 1.92 1.67 1,80 1.67
136 Svezia 2.17 1.77 2.13 1.77 1.66
137 Brasile 6.06 4.42 2.91 1,97 1,65
138 US 3,65 1.77 2.08 2.06 1.64
139 Trinidad è Tobago 5.35 3.24 2.38 1.68 1.63
140 Irlanda 3,78 3.37 2.11 1,86 1.63
141 Barbados 4.33 2.39 1.74 1.79 1.63
142 Nova Zelanda 4.24 2.33 2.18 1,97 1.61
143 Curacao NA NA NA NA 1.60
144 Rumenia 2.34 2.59 1.83 1.40 1.60
145 Slovenia 2.19 2.18 1.46 1.26 1.60
146 Australia 3.45 2.15 1,90 1.81 1.58
147 Estonia 1,98 2.04 2.05 1.52 1.58
148 Armenia 4.79 2,96 2.71 1.54 1.58
149 Republica Slovacca 3.04 2.55 2.09 1.27 1.57
150 Antigua è Barbuda 4.60 2.77 2.25 1.83 1.57
151 Isula di Man 2.88 2.05 1.92 1,85 1.57
152 Bulgaria 2.31 2.23 1.82 1.37 1.56
153 Regnu Unitu 2.69 1.81 1.83 1.76 1.56
154 Ungheria 2.02 2.35 1,87 1.31 1.56
155 Costa Rica 6.71 3,80 3.21 2.04 1.56
156 Belgica 2.54 1.74 1.62 1.76 1.55
157 Latvia 1,94 1,96 2.02 1.39 1.55
158 Paesi Bassi 3.12 1.66 1.62 1.71 1.55
159 Chilì 4,70 3.18 2.58 1,80 1.54
160 Alemagna 2.37 1.45 1.45 1.34 1.53
161 Kosovo 6.36 5.25 3,65 2.61 1.53
162 Russia 2.52 1,98 1,89 1.29 1.51
163 Cuba 4.13 2,85 1,80 1.47 1,50
164 Croazia 2.23 1,96 1.63 1,50 1.48
165 Littuania 2.56 2.18 2.03 1.29 1.48
166 Nurvegia 2,85 1,98 1.93 1.84 1.48
167 Serbia NA NA NA 1.45 1.48
168 Uruguay 2.83 3.02 2.43 2.10 1.48
169 UAE 6.72 6.26 4.54 2.20 1.46
170 Svizzera 2.44 1.61 1.58 1.42 1.46
171 Austria 2.69 1.83 1.46 1.41 1.44
172 Mauritius 6.17 3.20 2.32 1,88 1.44
173 Bhutan 6.70 6.62 5.60 2,80 1.43
174 Santa Lucia 6,97 5.46 3.40 1.68 1.41
175 Albania 6.46 4.52 2,90 1,80 1.40
176 Canada 3.81 1.82 1.83 1.57 1.40
177 Portugallu 3.16 2.75 1.56 1.41 1.40
178 Bahamas 4.82 3.26 2.53 2.05 1.39
179 Bielorussia 2.67 2.17 1.91 1.25 1.38
180 Pulonia 2,98 2.27 2.06 1.24 1.38
181 Finlandia 2.72 1.68 1.78 1,80 1.37
182 Lussemburgu 2.29 1.55 1.60 1.63 1.37
183 Bosnia è Herzegovina 3.91 2.36 1.79 1.20 1.36
184 Jamaica 5.58 4,50 2,85 2.06 1.36
185 Tailanda 6.25 4.40 2.09 1.59 1.34
186 Grecia 2.23 2.33 1.39 1.34 1.34
187 Giappone 2.00 1.91 1.54 1.26 1.34
188 Cipru 3.51 2.11 2.41 1.48 1.33
189 Aruba 4.82 2.51 2.30 1.78 1.33
190 Bermuda NA NA NA 1.76 1.30
191 Macedonia di u Nordu 3,97 2.59 2.19 1,50 1.30
192 Cina 4.45 3.57 2.51 1.62 1.28
193 italia 2.40 2.17 1.33 1.34 1.24
194 Spagna 2.86 2.77 1.36 1.33 1.23
195 Uccrainia 2.24 2.02 1,85 1.21 1.22
196 Malta 3.62 2.27 2.02 1.38 1.13
197 Singapore 5.76 2.07 1.83 1.26 1.10
198 Macao SAR, Cina 4,93 1.60 1.74 0,83 1.07
199 Isole Vergini Britanniche 5.16 3.36 1.59 1.34 0,98
200 Portu Riccu 4,80 2.77 2.38 1.77 0,90
201 Hong Kong 5.07 2.67 1.27 0,96 0,87
202 Corea di u Sudu 5,95 3.43 1.57 1.09 0,84

U paese africanu di Niger hà attualmente u più altu tassu di fertilità, à 6,9 , chì significa chì in media, una donna in Niger hà sette figlioli in a so vita.

Cù l'eccezzioni di l'Afghanistan (14th), tutti i primi 30 paesi si trovanu in u cuntinente africanu. In fatti, hè stimatu chì l'Africa aghjunghjerà 2,5 miliardi di persone novi per u 2100, mentre chì a maiò parte di i cuntinenti saranu in realtà flatline in termini di crescita di a pupulazione.

À u fondu di u ranking, u paese cù u tassu di fertilità più bassu hè a Corea di u Sud , à 0,84.

Curiosamente, parechji di l'attuali paesi più populosi di u mondu, cumprese a Cina, l'India è i Stati Uniti, sò tutti sottu à i livelli di rimpiazzamentu di fertilità, cù parti di l'Europa è l'America di u Nordu chì anu avutu livelli di fertilità persistenti dapoi l'anni 1970.

Tuttavia, ancu i paesi chì attualmente anu un altu tassu di fertilità anu vistu una forte calata in l'ultimi 60 anni. Perchè?

Perchè i tassi di fertilità cadenu in tuttu u mondu?

A diminuzione di i tassi di fertilità hè una cunsequenza di una cunfluenza di parechji fatturi ligati, cumprese (ma micca limitatu à):

  • Megliu accessu à a contracepzione
  • Migliurà l'opportunità per e donne, fora di i zitelli
  • Assistenza sanitaria robusta chì riduce i tassi di mortalità di i zitelli

In u passatu, un numeru più grande di zitelli significava più probabilità di alcuni chì ghjunghjenu à l'età adulta postu chì a mortalità infantile era cusì alta. E donne eranu ancu limitate à a maternità è à l'educazione, è mancavanu l'accessu à a contracepzione chì hà purtatu à l'aumentu, è à volte di gravidenza indesiderata.

A diminuzione di i tassi di fertilità hè dunque un trionfu di u sviluppu socioeconomicu migliuratu per parechji paesi.

Cunsequenze di a diminuzione di i tassi di fertilità

Ancu s'ellu ci sò prublemi evidenti cù a nostra grande populazione glubale oghje, un inseme sfarente di prublemi nascenu quandu i tassi di fertilità sò sottu à i livelli di rimpiazzamentu.

L'abbattimentu di i tassi di fertilità pò purtà à a pupulazione in diminuzione è à un rapportu più altu di l'anziani à l'adulti chì travaglianu, chì averà cunsequenze ecunomiche indesiderate cum'è l'aumentu di i costi sanitari è una basa fiscale ridotta.

Soluzioni à cortu termine cum'è l'immigrazione ponu aiutà finu à chì a pupulazione si riduce in ogni paese. Soluzioni più longu – riducendu u costu di crià un zitellu, è furnisce un sustegnu megliu per e famiglie cù i zitelli – sò strategie cumuni implementate per alluntanà u disastru demugraficu.

L'attuale cultura di l'umanità ùn hà mai avutu à cuntrullà cù a pupulazione in diminuzione à scala glubale. Cumu rimodellarà a vita umana, e priorità è e aspettative da a vita? Puderemu prestu sapè.

Tyler Durden ghjovi, 13/04/2023 – 04:15


Questa hè una traduzzione automatica da l’inglese di un post publicatu nantu à ZeroHedge à l’URL https://www.zerohedge.com/geopolitical/visualizing-worlds-plummeting-fertility-rate u Thu, 13 Apr 2023 08:15:00 +0000.