Ultimi Nutizie

Attualità mundiale per u populu corsu

Zero Difese

Visualizà i mudelli di pupulazione massiva di l’Asia per densità

Visualizà i mudelli di pupulazione massiva di l'Asia per densità

Quasi u 60% di l' 8 miliardi di pupulazioni di u mondu vive in Asia: un vastu cuntinente chì si estende per più di 44 milioni di km², casa di megacities sprawling, deserti d'alta altitudine, u più grande altipiano di u mondu, è foreste pluviali impenetrabili.

Pallavi Rao di Visual Capitalist visualiza i mudelli di pupulazione di l'Asia utilizendu dati da WorldPop – un gruppu di ricerca basatu in l'Università di Southampton chì traccia a crescita di a pupulazione è u muvimentu in u globu.

Un spike nantu à a mappa denota una densità di pupulazione più alta.

L'altri figuri in questu articulu sò provenienti da u World Population Review (numeri di pupulazione) è u Bancu Mundiale (area).

Classificatu: Paesi di l'Asia Per Populazione

Immediatamente a mappa visualizeghja à una scala impressiunanti un fattu piuttostu cunnisciutu: chì l'India è a Cina inseme rapprisentanu 35% di a pupulazione mundiale solu per elli.

U Pakistan (classatu 4u in a pupulazione) è u Bangladesh (classatu 5th) cuntanu inseme per altri 400 milioni di persone.

U rolu di l'Himalaya in questa distribuzione hè sottumessu: a catena montuosa hè una surgente di deci fiumi maiò, chì scorri versu l'India, u Nepal, u Bangladesh, u Pakistan è a Cina, furnisce l'acqua fresca à 1,3 miliardi di persone in u so bacinu.

Classifica Paese Populazione Zona
1 India 1.437.982.661 3.287.260 km²
2 Cina 1.425.317.720 9 562 910 km²
3 Indonesia 279.119.626 1.916.907 km²
4 Pakistan 243.772.596 796.100 km²
5 Bangladesh 174.173.808 147.570 km²
6 Russia 144.101.449 17.098.250 km²
7 Giappone 122.833.540 377.974 km²
8 Filippine 119.106.224 300.000 km²
9 Vietnam 99.308.524 331.340 km²
10 Iran 89.626.661 1.745.150 km²
11 Turchia 86.127.389 785.350 km²
12 Tailanda 71.863.281 513.120 km²
13 Myanmar 54.849.472 676.590 km²
14 Corea del Sud 51.756.284 100.430 km²
15 Iraq 46.225.266 435.050 km²
16 Afganistan 43.026.322 652.860 km²
17 Arabia Saudita 37.473.929 2.149.690 km²
18 Uzbekistan 35.522.965 448.924 km²
19 Yemen 34.982.136 555 000 km²
20 Malasia 34.562.556 330.411 km²
21 Nepal 31.136.781 147.180 km²
22 Corea di u Nordu 26 220 850 120.540 km²
23 Siria 24 010 759 185.180 km²
24 Taiwan 23.942.522 36.197 km²
25 Sri Lanka 21 933 155 65.610 km²
26 Kazakhstan 19.764.158 2.724.900 km²
27 Cambogia 17 071 236 181.040 km²
28 Ghjordanu 11.368.898 89.318 km²
29 Azerbaïdjan 10.448.636 86.600 km²
30 Tadjikistan 10.277.238 141.379 km²
31 UAE 9 569 300 98.648 km²
32 Israele 9.272.228 22.070 km²
33 Laos 7.736.681 236.800 km²
34 Kirghizistan 6.807.948 199.950 km²
35 Turkmenistan 6.573.631 488.100 km²
36 Singapore 6.119.203 728 km²
37 Palestina 5 494 963 6.025 km²
38 Libanu 5 257 501 10.450 km²
39 Oman 4.692.824 309.500 km²
40 Kuwait 4 337 703 17.820 km²
41 Georgia 3.720.477 69.700 km²
42 Mongolia 3 480 040 1 564 116 km²
43 Armenia 2.777.979 29.743 km²
44 Qatar 2.730.864 11.490 km²
45 Bahrain 1 494 745 790 km²
46 Timor-Leste 1 374 025 14.870 km²
47 Cipru 1.260.138 9.250 km²
48 Bhutan 790.918 38.390 km²
49 Maldive 518.765 300 km²
50 Brunei 454.869 5.770 km²

Nota: A Russia è a Georgia sò tipicamente cunsiderate cum'è paesi europei per ragioni culturali, malgradu a so situazione geografica. Sò stati inclusi in u dataset per u cuntestu solu.

Altri paesi chì sò coperti da u rossu: Indonesia (classatu 4th in pupulazione), Giappone (classificatu 7th), è Filippine (8th), sò tutti i paesi più populosi di l'Asia.

Hanu ancu alcune di e cità più densi di u mondu:

  • Manila : 42.857 persone/km²

  • Mumbai : 28.195 persone/km²

  • Karachi : 24.000 persone/km²

  • Jakarta : 14.464 persone/km²

Tokyo è Pechino – malgradu esse alcune di e cità più grande di u mondu per populazione – registranu densità più basse in paragone, aiutatu da e so aree amministrative assai più grandi.

Ma quandu sò ordinati per a densità media di a pupulazione in tuttu u paese, i ranchi parenu un pocu diffirenti.

Classificatu: Paesi di l'Asia Per Densità di Populazione

A cità statale di Singapore hè u paese più densu di l'Asia, cù più di 8 000 persone / km². Luntanu daretu, u Bahrain di dimensioni simili in a zona hà un sestu di a pupulazione è hè u sicondu (1,892 / km²) in i paesi più densi di l'Asia.

Classifica Paese Densità di pupulazione
1 Singapore 8.405 persone/km 2
2 Bahrain 1.892 persone/km 2
3 Maldive 1.729 persone/km 2
4 Bangladesh 1.180 persone/km 2
5 Palestina 912 persone/km 2
6 Taiwan 661 persone/km 2
7 Corea del Sud 515 persone/km 2
8 Libanu 503 persone/km 2
9 India 437 persone/km 2
10 Israele 420 persone/km 2
11 Filippine 397 persone/km 2
12 Sri Lanka 334 persone/km 2
13 Giappone 325 persone/km 2
14 Pakistan 306 persone/km 2
15 Vietnam 300 persone/km 2
16 Kuwait 243 persone/km 2
17 Qatar 238 persone/km 2
18 Corea di u Nordu 218 persone/km 2
19 Nepal 212 persone/km 2
20 Cina 149 persone/km 2
21 Indonesia 146 persone/km 2
22 Tailanda 140 persone/km 2
23 Cipru 136 persone/km 2
24 Siria 130 persone/km 2
25 Ghjordanu 127 persone/km 2
26 Azerbaïdjan 120 persone/km 2
27 Turchia 110 persone/km 2
28 Iraq 106 persone/km 2
29 Malasia 105 persone/km 2
30 UAE 97 persone/km 2
31 Armenia 94 persone/km 2
32 Cambogia 94 persone/km 2
33 Timor-Leste 92 persone/km 2
34 Myanmar 81 persone/km 2
35 Brunei 79 persone/km 2
36 Uzbekistan 79 persone/km 2
37 Tadjikistan 73 persone/km 2
38 Afganistan 66 persone/km 2
39 Yemen 63 persone/km 2
40 Georgia 54 persone/km 2
41 Iran 51 persone/km 2
42 Kirghizistan 34 persone/km 2
43 Laos 33 persone/km 2
44 Bhutan 21 persone/km 2
45 Arabia Saudita 17 persone/km 2
46 Oman 15 persone/km 2
47 Turkmenistan 13 persone/km 2
48 Russia 8 persone/km 2
49 Kazakhstan 7 persone/km 2
50 Mongolia 2 persone/km 2

Nota: A Russia è a Georgia sò tipicamente cunsiderate cum'è paesi europei per ragioni culturali, malgradu a so situazione geografica. Sò stati inclusi in u dataset per u cuntestu solu.

Bangladesh , cù 1,180 persone / km², hà a rara distinzione di esse unu di i primi cinque paesi asiatichi per a pupulazione è a densità media di a pupulazione.

Intantu, l'India hè u 9u in a densità di pupulazione (437 persone / km²), a so grande massa di terra riduce a media considerablemente.

In listessu modu, a Cina guasgi entra in u top 20 cù una densità di pupulazione di 149 persone / km². Malgradu a so vasta pupulazione, l'immensa dimensione di u paese presenta una sfida, in particulare in e so regioni occidentali, chì sò largamente inospitali à un stabilimentu umanu sustanziale per a prisenza di muntagne, l'altipiano tibetanu è dui deserti.

In u fondu di u ranking, Mongolia (2 persone / km²) è u Kazakistan (7 persone / km²) sò alcuni di i paesi menu densi in u mondu.

Tyler Durden Lun, 25/03/2024 – 02:45


Questa hè una traduzzione automatica da l’inglese di un post publicatu nantu à ZeroHedge à l’URL https://www.zerohedge.com/geopolitical/visualizing-asias-massive-population-patterns-density u Mon, 25 Mar 2024 06:45:00 +0000.