Ultimi Nutizie

Attualità mundiale per u populu corsu

Zero Difese

Visualizà a pupulazione anziana di u mondu da u 1950 à u 2100

Visualizà a pupulazione anziana di u mondu da u 1950 à u 2100

Siccomu a demugrafia cuntinueghja à cambià in u 21u seculu, a pupulazione anziana di u mondu continuerà à esse un puntu focu per parechji decisori glubali.

Freny Fernandes di Visual Capitalist nota chì a maiò parte di i paesi in u mondu anu sperimentatusplusioni di pupulazione , o sò per fà. Unisce questu cù i tassi di natalità in calata è i tassi di mortalità in calata, è hè chjaru chì a pupulazione anziana glubale cuntinuerà à ghjunghje à novi alture.

Questi grafici di Pablo Alvarez utilizanu dati da e Prospettivi di Populazione Mondiale di l'ONU 2022 per visualizà sta pupulazione invechjata in più di i paesi.

A pupulazione invechjata in u mondu da u 1950 à u 2100

In u 2022, ci era 771 milioni di persone di più di 65 anni in u mondu, chì rapprisentanu quasi u 10% di a pupulazione di u mondu.

Stu segmentu hè cresciutu à un ritmu crescente, è hè previstu di chjappà u 16% in u 2050, è eventualmente u 24% per u 2100. Eccu ciò chì hè prughjettatu per vede, per ogni paese è territoriu.

Paese per a pupulazione di età + 65 anni 1950 2022 2100
Afganistan 2,85% 2,39% 16,03%
Albania 6,04% 16,66% 49,08%
Algeria 3,49% 6,39% 28,83%
Samoa Americana 2,38% 7,27% 45,41 %
Andorra 10,02% 14,98% 37,04%
Angola 2,93% 2,6% 12,07%
Anguilla 3,69% 10,71% 37,49 %
Antigua è Barbuda 4,14% 10,63% 35,4%
Argentina 4,13% 11,92% 31,79 %
Armenia 8,17% 13,15% 36,13%
Aruba 1,77% 16,15% 36,51 %
Australia 8,17% 16,9% 31,38%
Austria 10,42% 19,81% 33,93 %
Azerbaïdjan 6,89% 7,11% 30,5%
Bahamas 4,76% 8,89% 29,58%
Bahrain 2,88% 3,76% 21,89%
Bangladesh 3,9% 6,04% 32,56 %
Barbados 5,24% 16,28% 33,19 %
Bielorussia 8,24% 17,18% 30,45%
Belgio 11,03% 19,73% 32,83 %
Belize 3,57% 5,09% 29,21 %
Benin 7,85% 3,06% 11,03%
Bermuda 5,71% 20,41% 37,73 %
Bhutan 2,53% 6,25% 33,35%
Bolivia 6,11% 4,85% 21,75%
Bonaire Sint Eustatius è Saba 14,22% 13,84% 28,94%
Bosnia-Erzegovina 3,95% 18,4% 36,4%
Botswana 4,32% 3,65% 17,96%
Brasile 2,39% 9,88% 33,52 %
Isole Vergini Britanniche 8,63% 9,95% 32,47 %
Brunei 4,85% 6,17% 30,93%
Bulgaria 6,66% 22,38% 37,13 %
Burkina Faso 2,01% 2,53% 13,07%
Burundi 3,22% 2,48% 13,23%
Cambogia 2,67% 5,81% 26,43 %
Camerun 3,47% 2,67% 11,89%
Canada 7,7% 19,03% 31,55%
Capu Verde 3,67% 5,55% 32,63 %
Isole Cayman 6,05% 8,17% 28,75%
Repubblica Centrafricana 5.% 2,51% 11,43%
Ciad 4,33% 2,01% 9,64%
Chili 3,3% 13,03% 36,61 %
Cina 5,04% 13,72 % 40,93 %
Colombia 3,22% 9.% 34,49 %
Comore 3,8% 4,28% 17,81%
Congo 3,36% 2,72% 11,99%
Isole Cook 2,94% 11,73% 29,75%
Costa Rica 2,97% 10,83% 36,99%
Côte d'Ivoire 2,21% 2,4% 10,86%
Croazia 7,82% 22,36 % 37,03%
Cuba 4,36% 15,81% 36,31 %
Curacao 5,82% 14,95% 30,46%
Cipru 5,95% 14,83% 33,36 %
Cechia 8,29% 20,64% 26,94%
Republica Democràtica di u Congo 3,77% 2,92% 10,62%
Danimarca 9,04% 20,49% 30,45%
Djibouti 1,99% 4,54% 19,68%
Dominica 7,67% 9,53% 34,28%
Republica Dominicana 2,72% 7,4% 30,47%
Equador 5,2% 7,83% 31,97%
Egittu 2,95% 4,83% 21,77 %
El Salvador 3,93% 8,22% 36,02%
Guinea Equatoriale 5,53% 3,12% 15,13%
Eritrea 3,2% 4,01% 19,86%
Estonia 10,56% 20,58% 34,15%
Eswatini 2,68% 4.% 16,26%
Etiopia 3,01% 3,14% 18,6%
Isole Féroé 7,59% 17,92% 26,91 %
Isole Falkland 8,27% 11,08% 35,86%
Fiji 5,99% 5,9% 20,6%
Finlandia 6,63% 23,27 % 34,04%
Francia 11,39% 21,66 % 34,23 %
Guyana Francese 7,96% 5,98% 21,13%
Polinesia Francese 3.% 10,07% 37,85%
Gabon 7,21% 3,89% 16,25%
Gambia 2,5% 2,43% 16,06%
Georgia 9,35% 14,61% 31,19 %
Germania 9,46% 22,41 % 33,72 %
Ghana 4,62% 3,55% 15,91%
Gibraltar 6,94% 20,84% 37,63 %
Grècia 6,8% 22,82 % 37,52 %
Groenlandia 3,06% 10,02% 29,16%
Grenada 5,12% 10,07% 30,54%
Guadalupa 5,51% 20,04% 34,45%
Guam 1,11% 11,84% 31,19 %
Guatemala 2,31% 4,91% 28,05%
Guernesey 11,96% 16,64% 35,4%
Guinea 5,39% 3,32% 14.%
Guinea-Bissau 3,45% 2,82% 14,34%
Guyana 3,89% 6,28% 28,94%
Haiti 3,64% 4,54% 19,07%
Honduras 3,96% 4,27% 26,5%
Hong Kong 2,48% 20,47% 41,64 %
Ungheria 7,81% 20,01% 31,85%
Islanda 7,52% 15,33% 34,25%
India 3,1% 6,9% 29,81%
Indonesia 1,74% 6,86% 25,28%
Iran 5,22% 7,62% 33,72 %
Iraq 2,79% 3,41% 18,44%
Irlanda 10,99% 15,14% 32,48 %
Isula di Man 13,9% 22,29 % 31,8%
Israele 4.% 12,04% 25,97%
Italie 8,09% 24,05% 38,19 %
Giamaica 3,83% 7,45% 44,05%
Giappone 4,89% 29,92% 38,7%
Jersey 12,34% 16,22% 30,52 %
Ghjordanu 5,03% 3,84% 27,3%
Kazakhstan 6,47% 8,04% 19,58%
Kenya 5,28% 2,87% 16,98%
Kiribati 7,13% 3,81% 17,33%
Kosovo 5,33% 10,19% 43,35 %
Kuwait 2,88% 4,93% 31,56 %
Kirghizistan 7,91% 4,54% 21,08%
Laos 2,13% 4,45% 25,24%
Lettonie 10,12% 21,86% 32,86 %
Libanu 7,24% 9,89% 32,11 %
Lesotho 6,34% 4,2% 13,44%
Liberia 2,97% 3,31% 13,88%
Libia 5,21% 4,86% 27,77 %
Liechtenstein 7,89% 19,37% 34,79 %
Lituania 8,65% 20,8% 32,79 %
Luxembourg 9,71% 15,03% 31,55%
Macao 3,11% 13.% 32,39 %
Madagascar 3,25% 3,35% 16,21 %
Malawi 3,06% 2,61% 15,61%
Malasia 4,91% 7,5% 30,78%
Maldive 3,14% 4,78% 35,61 %
Mali 2,78% 2,38% 11.%
Malta 7,42% 19,13% 38,26%
Isule Marshal 5,68% 4,56% 17,8%
Martinica 5,85% 22,77 % 37,31 %
Mauritania 1,44% 3,22% 15,03%
Mauritius 3,18% 12,79 % 33,76 %
Mayotte 6,61% 2,88% 18,15%
Messicu 2,99% 8,32% 34,88%
Micronesia (paese) 4,11% 6,16% 27,59 %
Moldavia 7,56% 12,98% 26,36 %
Monaco 15,64% 35,92 % 30,16%
Mongolia 3,87% 4,61% 26,18%
Montenegro 7,85% 16,55% 34,16 %
Montserrat 7,92% 17,7% 33,05%
Maroccu 2,86% 7,72% 29,97%
Mozambique 3,13% 2,57% 13,43%
Myanmar 3,21% 6,82% 23,69 %
Namibia 4,1% 3,97% 15,38%
Nauru 8,98% 2,5% 15,87%
Nepal 2,74% 6,09% 29,51%
Paesi Bassi 7,76% 20,31% 32,89 %
Nova Caledonia 5.% 11,02% 31,61 %
Nova Zelanda 9,09% 16,31 % 33,2%
Nicaragua 2,71% 5,29% 28,92 %
Niger .92% 2,4% 9,76%
Nigeria 3.% 2,97% 12,31%
Niue 4,79% 15,16% 22,55%
Corea di u Nordu 2,72% 11,71 % 30,49%
Macedonia di u Nordu 5,87% 14,91% 36,56 %
Isole Marianne di u Nordu 2,95% 10,81% 32,09%
Norvegia 9,52% 18,44% 31,65%
Oman 3,05% 2,76% 23,96 %
Pakistan 5,48% 4,27% 17,23%
Palau 8,59% 9,93% 21,48%
Palestina 4,77% 3,53% 23,44 %
Panama 3,57% 8,77% 30,03%
Papua New Guinea 1,09% 3,19% 16,81%
Paraguay 3,73% 6,26% 26,51 %
Perù 3,43% 8,41% 30,33%
Filippine 3,56% 5,44% 23,38 %
Pulonia 5,22% 18,55% 35,69 %
Portugallu 7.% 22,9% 36,28%
Portu Riccu 3,63% 22,93 % 48,9%
Qatar 3,5% 1,52% 15,01%
Reunion 3,81% 13,28% 32,4%
Romania 7,16% 18,64% 32,22 %
Russia 4,8% 15,8% 27,86 %
Rwanda 2,76% 3,2% 17,36%
Saint Barthlemy 7,3% 10,61% 43,89 %
Santa Elena 8,63% 28,66 % 32,61 %
Saint Kitts et Nevis 5,36% 10,13% 29,79%
Santa Lucia 3,59% 9,23% 33,39 %
Saint Martin (parte francese) 4,47% 11,14% 30,08%
Saint Pierre et Miquelon 6,34% 17,32 % 33,4%
Saint Vincent et Grenadines 7,71% 10,86% 32,34 %
Samoa 2,52% 5,22% 18,75%
San Marinu 10,15% 20,47% 35,73 %
Sao Tomé et Principe 3,92% 3,76% 15,6%
Arabia Saudita 3,32% 2,81% 30,28%
Senegal 3,42% 3,14% 16,54%
Serbia 6,15% 20,56% 37,55%
Seychelles 10,68% 8,16% 28,84%
Sierra Leone 3,02% 3,14% 15,52%
Singapore 2,29% 15,12% 36,51 %
Sint Maarten (parte olandese) 12,03% 10,57% 34,51 %
Slovacchia 6,63% 16,98% 33,4%
Slovenia 7,52% 20,96% 33,59 %
Isole Salomone 4,03% 3,47% 15,29%
Somalia 2,6% 2,57% 10,75%
Sudafrica 4,06% 5,89% 20,55%
Corea del Sud 2,74% 17,49 % 44,44 %
Sudan di u Sud 3,48% 2,89% 13,11%
Spagna 7,23% 20,27% 38,72 %
Sri Lanka 8,76% 11,54% 35,73 %
Sudan 3,03% 3,5% 13,28%
Suriname 4,09% 7,39% 25,8%
Svezia 10,19% 20,25% 31,83%
Svizzera 9,49% 19,31% 32,61 %
Siria 7,66% 4,68% 24,62 %
Taiwan 2,11% 16,71 % 37,32 %
Tadjikistan 4,34% 3,47% 19,43%
Tanzania 2,2% 3,1% 14,97%
Tailanda 3,21% 15,21% 39,17 %
Timor 3,14% 5,21% 25,42 %
Togo 4,29% 3,13% 11,77%
Tokelau 4,7% 8,66% 25,03%
Tonga 4,6% 6,22% 21,65%
Trinidad è Tobago 3,93% 11,52% 32,67 %
Tunisia 4,4% 9,02% 31,24%
Turchia 3,77% 8,64% 33,9%
Turkmenistan 5,84% 5,15% 21,55%
Isole Turks è Caicos 5,79% 10,34% 28,25%
Tuvalu 4,98% 6,48% 16,15%
Uganda 2,87% 1,69% 14,33%
Ucraina 7,54% 18,81% 33,2%
Emirati Arabi Uniti 3,35% 1,83% 15,77%
Regnu Unitu 10,84% 19,17% 32,56 %
Stati Uniti 8,18% 17,13% 30,47%
Isole Vergini Americane 7,54% 20,42% 39,11%
Uruguay 8,23% 15,58% 35,98%
Uzbekistan 5,87% 5,14% 22,24 %
Vanuatu 5,65% 3,74% 16,29%
Venezuela 2,29% 8,61% 27,71 %
Vietnam 4,13% 9,12% 30,02%
Wallis et Futuna 1,76% 13,47% 32,98%
Sahara Occidentale 2,82% 5,84% 23,73 %
Yemen 3,98% 2,66% 18,25%
Zambia 2,76% 1,75% 12,66%
Zimbabwe 3,18% 3,32% 14,22%
Munnu 5,13% 9,82% 24,03%

Arcuni di i lochi cù una parte alta di l'anziani oghje includenu paesi d'altu redditu cum'è u Giappone (30%), l'Italia (24%) è a Finlandia (23%).

L'azzioni più bassu sò cuncentrati in u Mediu Oriente è in Africa. Parechji paesi anu solu u 2% di a so populazione di 65 anni o più, cum'è u Qatar , l'Uganda è l'Afghanistan .

Ma cù u tempu, quasi tutti i paesi sò previsti di vede cresce i so segmenti di pupulazione anziane. In solu trè decennii, hè stimatu chì unu in quattru residenti europei, nordamericani è asiatichi seranu più di 65 anni.

Versu u 2100, una varietà di paesi asiatichi è nazioni isulane affruntate à una bassa crescita di a pupulazione sò previsti per vede più di un terzu di a so populazione di 65 anni o più, cumprese a Corea di u Sud è a Giamaica à 44%. Tuttavia, hè in realtà l'Albania chì hè u più grande outlier in generale, cù un 49% prughjettatu di a so pupulazione per esse età di 65 anni è più in u 2100.

Passendu a torcia generazionale

A sfida di una pupulazione invechjata hà da impactà tutti i settori di a sucetà, cumpresi i mercati di u travagliu è finanziarii, a dumanda di l'abitazione è u trasportu, è in particulare e strutture di famiglia è i ligami intergeneraziunali.

Un modu per aiutà à capisce a natura di a transizione hè di nutà u rapportu cambiante trà l'anziani è i zitelli in a pupulazione mundiale, cum'è vistu in u schema di crossover sottu:

A diminuzione di i tassi di fertilità , in più di i tassi di mortalità di i zitelli è di i zitelli, sò cunnisciuti per avè ghjucatu un rolu maiò in a pupulazione di i zitelli.

Tuttavia, micca tutti i paesi anu ancu assistitu à stu crossover, postu chì di solitu coincide cù livelli più alti di sviluppu ecunomicu .

Cume i paesi cum'è l'India, u Brasile è l'Africa Sudafrica ghjunghjenu livelli più alti di ingressu per capita, seranu prubabile di seguità i percorsi di ecunumie più avanzate, eventualmente sperimentendu destini è sfide demografiche simili.

Tyler Durden Mar, 30/05/2023 – 23:20


Questa hè una traduzzione automatica da l’inglese di un post publicatu nantu à ZeroHedge à l’URL https://www.zerohedge.com/geopolitical/visualizing-worlds-aging-population-1950-2100 u Wed, 31 May 2023 03:20:00 +0000.