Ultimi Nutizie

Attualità mundiale per u populu corsu

Zero Difese

Quessi sò l’ottu Stati Uniti cù a diminuzione di a pupulazione in u 2023

Quessi sò l'ottu Stati Uniti cù a diminuzione di a pupulazione in u 2023

Trà u 2022 è u 2023, i Stati Uniti aghjunghjenu circa 1,58 milioni di persone, o crescenu a so populazione da circa 0,5%. Tuttavia, micca tutti i stati criscinu da a stessa proporzione.

In fatti, certi stati anu vistu u so numeru di residenti calà, sia da a perdita netta di pupulazione (morti chì superanu a nascita) sia da a migrazione netta (emigranti chì superanu l'immigranti).

Palla vi Rao di Visual Capitalist visualizeghja i stati di i Stati Uniti cù una diminuzione di a pupulazione trà u 1 di lugliu di u 2022 è u 1 di lugliu di u 2023, cù u cambiamentu percentuale.

I dati sò provenienti da l'estimi di u Census Bureau , publicati in maghju 2024.

Classificatu: Cambiamenti di pupulazione in i Stati Uniti

Un rimpiazzamentu demugraficu hè accadutu in tutti i Stati Uniti, cù i stati in u Nordeste è l' Occidenti chì vedenu a pupulazione in diminuzione.

Quì sottu sò i cambiamenti per tutti i stati di i Stati Uniti, Washington DC è Portu Riccu, classificati da i cali à i guadagni in ordine crescente.

Statu US 2023 Populazione Cambiamentu di pupulazione
(2022-23)
% Populazione
Cambia (2022-23)
New York 19 571 216 -101.984 -0,52%
California 38.965.193 -75 423 -0,19%
Illinois 12.549.689 -32.826 -0,26%
Portu Riccu* 3.205.691 -14 422 -0,45%
Louisiana 4.573.749 -14 274 -0,31%
Pennsylvania 12.961.683 -10 408 -0,08%
Oregon 4.233.358 -6 021 -0,14%
Hawaii 1.435.138 -4.261 -0,30%
Virginia Occidentale 1.770.071 -3.964 -0,22%
Alaska 733.406 + 130 + 0,02%
Vermont 647.464 + 354 + 0,05%
Mississippi 2.939.690 + 762 + 0,03%
Novu Messicu 2.114.371 + 895 + 0,04%
Rhode Island 1.095.962 + 2 120 + 0,19%
Wyoming 584.057 + 2 428 + 0,42%
New Hampshire 1.402.054 + 3 051 + 0,22%
Kansas 2.940.546 + 3 830 + 0,13%
Michigan 10.037.261 + 3.980 + 0,04%
Dakota di u Nordu 783.926 + 5 014 + 0,64%
Maine 1 395 722 + 6.384 + 0,46%
Iowa 3 207 004 + 7 311 + 0,23%
District di Columbia** 678.972 + 8 023 + 1,20%
Connecticut 3.617.176 + 8.470 + 0,23%
South Dakota 919.318 + 9 449 + 1,04%
Montana 1.132.812 + 9 934 + 0,88%
Nebraska 1.978.379 + 10 319 + 0,52%
Delaware 1.031.890 + 12 431 + 1,22%
Kentucky 4.526.154 + 14 591 + 0,32%
Maryland 6.180.253 + 16 272 + 0,26%
Nevada 3.194.176 + 16 755 + 0,53%
Massachusetts 7 001 399 + 18 659 + 0,27%
Missouri 6.196.156 + 18.988 + 0,31%
Wisconsin 5 910 955 + 20 412 + 0,35%
Arkansas 3.067.732 + 21 328 + 0,70%
Minnesota 5.737.915 + 23 615 + 0,41%
Idaho 1.964.726 + 25 730 + 1,33%
Ohio 11.785.935 + 26 238 + 0,22%
Washington 7.812.880 + 28 403 + 0,36%
Indiana 6.862.199 + 29 925 + 0,44%
New Jersey 9.290.841 + 30 024 + 0,32%
Oklahoma 4.053.824 + 34 553 + 0,86%
Alabama 5.108.468 + 34 565 + 0,68%
Utah 3.417.734 + 36 498 + 1,08%
Colorado 5.877.610 + 36 571 + 0,63%
Virginia 8.715.698 + 36 599 + 0,42%
Arizona 7 431 344 + 65 660 + 0,89%
Tennessee 7.126.489 + 77 513 + 1,10%
South Carolina 5 373 555 + 90 600 + 1,71 %
Giorgia 11.029.227 + 116 077 + 1,06%
North Carolina 10.835.491 + 139 526 + 1,30%
Florida 22 610 726 + 365 205 + 1,64%
Texas 30.503.301 + 473 453 + 1,58%

Nota: *Territoriu. ** Distrettu Federale.

A pupulazione di New York hà diminuitu da circa 102 000 persone in 2023 cumparatu cù 2022. A maiò parte di quella caduta hè accaduta in New York City, induve a pupulazione netta hè cascata da 77 000 persone. Questu hè più di a quantità chì a pupulazione di California hà diminuitu (75 000 persone).

In cunghjunzione cù i decadimenti di i stati di u Nordeste è di l'Ovest, i stati miridiunali (Texas, Florida è North Carolina per citarne uni pochi) anu vistu guadagnà in u stessu periodu. In fatti, u Texas hà aghjustatu quasi mezzo milione di persone, un guadagnu di 1,5%, o trè volte a media naziunale.

Questi mudelli puderanu indicà a migrazione interstatale in corso. Per esempiu, trà u 2020 è u 2021, più di 100 000 Californiani si sò trasferiti in Texas. Un analisi di u New York Times di u 2021 hà truvatu chì u Texas in particulare hè piena di impieghi è di boni scole à fiancu à un tassu di criminalità bassu. In u risultatu, hè diventatu una destinazione preferita per quelli chì cercanu di mantene a so qualità di vita per i costi più bassi, cumparatu à New York City è California.

Tyler Durden Ven, 07/12/2024 – 06:55


Questa hè una traduzzione automatica da l’inglese di un post publicatu nantu à ZeroHedge à l’URL https://www.zerohedge.com/personal-finance/these-are-eight-us-states-population-declines-2023 u Fri, 12 Jul 2024 10:55:00 +0000.