Cumu misurà?
Cumu misurà?
Cumu si compara a dimensione media di u pene in diversi paesi?
Questa infografica, via Marcus Lu di Visual Capitalist, mape i dati mundiali nantu à a lunghezza media di u pene erettu, offre un ranking visuale di 142 paesi.
I dati per questa visualizazione sò stati compilati da Data Pandas . Il combine les chiffres de Veale et al. (2014), Lynn (2013), è indagini supplementari di salute publica per presentà a lunghezza media di u pene erectu per paese. Tutte e misure sò listate in centimetri è inch per paragunà.
| Paese | Lunghezza in cm | Lunghezza in pollici |
|---|---|---|
| Afganistan | 13.7 | 5.4 |
| Albania | 12.9 | 5.1 |
| Algeria | 13.2 | 5.2 |
| Angola | 15.7 | 6.2 |
| Argentina | 13.6 | 5.3 |
| Armenia | 13.1 | 5.2 |
| Australia | 14.4 | 5.7 |
| Austria | 13.4 | 5.3 |
| Azerbaïdjan | 13.7 | 5.4 |
| Bahrain | 11.6 | 4.6 |
| Bangladesh | 11.2 | 4.4 |
| Bielorussia | 14.0 | 5.5 |
| Belgio | 13.8 | 5.4 |
| Belize | 15.8 | 6.2 |
| Bhutan | 11.1 | 4.4 |
| Bolivia | 14.7 | 5.8 |
| Bosnia-Erzegovina | 14.0 | 5.5 |
| Brasile | 15.7 | 6.2 |
| Bulgaria | 14.7 | 5.8 |
| Burkina Faso | 13.9 | 5.5 |
| Cambogia | 9.8 | 3.9 |
| Camerun | 15.4 | 6.0 |
| Canada | 13.9 | 5.5 |
| Capu Verde | 14.1 | 5.5 |
| Repubblica Centrafricana | 14.0 | 5.5 |
| Ciad | 15.4 | 6.1 |
| Chili | 14.6 | 5.7 |
| Cina | 12.9 | 5.1 |
| Colombia | 16.8 | 6.6 |
| Costa Rica | 13.8 | 5.4 |
| Croazia | 13.5 | 5.3 |
| Cuba | 15.9 | 6.2 |
| Cipru | 12.2 | 4.8 |
| Repubblica Ceca | 12.9 | 5.1 |
| Danimarca | 15.1 | 5.9 |
| Republica Dominicana | 14.7 | 5.8 |
| RD Congo | 16.6 | 6.5 |
| Equador | 17.6 | 6.9 |
| Egittu | 13.9 | 5.5 |
| El Salvador | 12.7 | 5.0 |
| Eritrea | 14.4 | 5.7 |
| Estonia | 13.8 | 5.4 |
| Etiopia | 12.2 | 4.8 |
| Finlandia | 13.6 | 5.4 |
| Francia | 14.5 | 5.7 |
| Gambia | 13.8 | 5.4 |
| Georgia | 13.9 | 5.5 |
| Germania | 14.5 | 5.7 |
| Ghana | 16.0 | 6.3 |
| Grècia | 12.2 | 4.8 |
| Groenlandia | 12.6 | 4.9 |
| Guatemala | 13.2 | 5.2 |
| Guyana | 14.8 | 5.8 |
| Haiti | 14.4 | 5.7 |
| Honduras | 12.4 | 4.9 |
| Hong Kong | 11.2 | 4.4 |
| Ungheria | 13.4 | 5.3 |
| Islanda | 13.3 | 5.2 |
| India | 12.9 | 5.1 |
| Indonesia | 10.4 | 4.1 |
| Iran | 11.6 | 4.6 |
| Iraq | 11.4 | 4.5 |
| Irlanda | 12.8 | 5.0 |
| Israele | 12.3 | 4.8 |
| Italie | 12.5 | 4.9 |
| Côte d'Ivoire | 15.2 | 6.0 |
| Giamaica | 16.3 | 6.4 |
| Giappone | 11.3 | 4.4 |
| Ghjordanu | 13.5 | 5.3 |
| Kazakhstan | 12.2 | 4.8 |
| Kenya | 15.0 | 5.9 |
| Kiribati | 14.2 | 5.6 |
| Kuwait | 11.4 | 4.5 |
| Laos | 10.1 | 4.0 |
| Lettonie | 13.4 | 5.3 |
| Libanu | 15.5 | 6.1 |
| Libia | 13.7 | 5.4 |
| Lituania | 13.3 | 5.2 |
| Luxembourg | 12.5 | 4.9 |
| Messicu | 14.1 | 5.5 |
| Moldavia | 13.8 | 5.4 |
| Mongolia | 12.8 | 5.0 |
| Montenegro | 13.6 | 5.3 |
| Maroccu | 13.9 | 5.5 |
| Myanmar | 10.1 | 4.0 |
| Nepal | 10.0 | 3.9 |
| Paesi Bassi | 15.6 | 6.1 |
| Nova Caledonia | 13.2 | 5.2 |
| Nova Zelanda | 14.5 | 5.7 |
| Nigeria | 17.0 | 6.7 |
| Corea di u Nordu | 9.6 | 3.8 |
| Macedonia di u Nordu | 14.0 | 5.5 |
| Norvegia | 14.3 | 5.6 |
| Oman | 11.6 | 4.5 |
| Pakistan | 11.4 | 4.5 |
| Palestina | 15.1 | 5.9 |
| Panama | 14.2 | 5.6 |
| Papua New Guinea | 13.6 | 5.4 |
| Paraguay | 15.5 | 6.1 |
| Perù | 13.8 | 5.4 |
| Filippine | 10.9 | 4.3 |
| Pulonia | 14.1 | 5.6 |
| Portugallu | 13.8 | 5.4 |
| Qatar | 12.4 | 4.9 |
| Repubblica di u Congo | 17.3 | 6.8 |
| Romania | 12.7 | 5.0 |
| Russia | 14.2 | 5.6 |
| Samoa | 12.9 | 5.1 |
| Arabia Saudita | 12.4 | 4.9 |
| Senegal | 15.9 | 6.3 |
| Serbia | 13.5 | 5.3 |
| Singapore | 11.2 | 4.4 |
| Slovacchia | 12.9 | 5.1 |
| Slovenia | 12.7 | 5.0 |
| Isole Salomone | 13.1 | 5.2 |
| Sudafrica | 14.0 | 5.5 |
| Corea del Sud | 10.8 | 4.3 |
| Spagna | 12.3 | 4.8 |
| Sri Lanka | 10.2 | 4.0 |
| Sudan | 16.7 | 6.6 |
| Suriname | 12.0 | 4.7 |
| Svezia | 14.1 | 5.5 |
| Svizzera | 13.0 | 5.1 |
| Siria | 13.1 | 5.2 |
| Taiwan | 11.2 | 4.4 |
| Tanzania | 11.5 | 4.5 |
| Tailanda | 9.4 | 3.7 |
| Tonga | 12.9 | 5.1 |
| Tunisia | 14.6 | 5.8 |
| Turchia | 13.7 | 5.4 |
| Turkmenistan | 13.5 | 5.3 |
| Ucraina | 12.9 | 5.1 |
| Emirati Arabi Uniti | 11.2 | 4.4 |
| Regnu Unitu | 14.3 | 5.6 |
| Stati Uniti | 12.9 | 5.1 |
| Uruguay | 13.4 | 5.3 |
| Uzbekistan | 13.4 | 5.3 |
| Venezuela | 16.9 | 6.7 |
| Vietnam | 10.2 | 4.0 |
| Yemen | 12.7 | 5.0 |
| Zambia | 15.8 | 6.2 |
| Zimbabwe | 15.7 | 6.2 |
Hè impurtante di nutà chì i fatturi ambientali, genetichi è metodologichi ponu influenzà tutti questi risultati. Inoltre, a raccolta di dati in certi paesi hè limitata, chì significa chì e medie ùn ponu micca riflette l'intera pupulazione accuratamente.
I principali paesi per a lunghezza media di u pene
Sicondu i dati, l'Equadoru hè u primu in u mondu cun una lunghezza eretta media di 17,6 cm (6,9 ").
Altre nazioni di u primu ranking includenu Camerun , RD Congo è Venezuela – tutti sopra 16,5 cm (6,5 ").
Questi risultati mettenu in risaltu una tendenza notevule in a maiò parte di l'Africa è l'America di u Sud, induve parechji paesi riportanu misure di più di 15 cm.
I paesi cù a media più corta riportata
À l'estremità opposta, a maiuranza di i paesi cù media sottu 11 cm sò situati in l'Asia Sudueste è Est.
Nota chì parechji di sti paesi anu ancu l' altitudine media più corta in u mondu.
In Laos, per esempiu, l'omu mediu hè 160,5 cm (5′ 3″), è a donna media hè 151,3 cm (5′ 0″).
Sè avete piaciutu u post d'oghje, verificate i paesi più alti di u mondu nantu à Voronoi , a nova app da Visual Capitalist.
Tyler Durden Dum, 20/07/2025 – 20:25
Questa hè una traduzzione automatica da l’inglese di un post publicatu nantu à ZeroHedge à l’URL https://www.zerohedge.com/medical/how-do-you-measure u Mon, 21 Jul 2025 00:25:00 +0000.
